Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. v.2022(2022/2027) 91,14 91,75 0 0 0,00%
DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28) 92,27 92,54 0 0 0,00%
DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32) 84,59 84,80 0 0 0,00%
Daimler Truck Intl Finance EO-MTN. 2022(22/25) 97,871 97,917 0 0 0,00%
Daimler Truck Intl Finance EO-MTN. 2022(22/27) 94,595 94,638 0 0 0,00%
Daimler Truck Intl Finance EO-MTN. 2023(23/26) 100,192 100,287 0 0 0,00%
Daimler Truck Intl Finance EO-MTN. 2023(23/29) 100,84 100,91 0 0 0,00%
Dana Financing Luxembourg Sarl 2021(21/29)Reg.S 90,077 90,78 0 0 0,00%
Danaher Corp. DL-Notes 2015(15/25) 97,37 97,93 0 0 0,00%
Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26) 96,654 96,826 0 0 0,00%
Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30) 94,479 94,683 0 0 0,00%
Danfoss Finance I B.V. -T.Nts 21(21/26)Reg.S 93,091 93,163 0 0 0,00%
Danfoss Finance I B.V. -T.Nts 21(21/28)Reg.S 86,03 86,07 0 0 0,00%
Danfoss Finance I B.V. -T.Nts 21(21/31)Reg.S 80,93 81,023 0 0 0,00%
Danica Pension Livsforsik. A/S Nts.2015(25/45) 99,90 100,498 0 0 0,00%
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Cd MTN 2019(25) 96,985 97,145 0 0 0,00%
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Cd MTN 2021(28) 86,14 87,91 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 91,83 92,58 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 98,434 98,511 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 98,658 98,73 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 90,86 90,96 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 97,834 97,904 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 92,79 92,947 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 86,09 86,25 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 94,76 94,867 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 83,005 83,056 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 96,493 96,564 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 100,68 100,737 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 99,181 99,42 0 0 0,00%
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 99,45 99,499 0 0 0,00%
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2018(25/Und.) 99,095 100,525 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 99,76 100,11 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 97,835 97,935 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 103,629 103,74 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 100,362 100,52 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 88,43 88,481 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 95,724 95,912 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 99,975 100,315 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 99,183 99,416 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-Med.-Term Notes 2020(25/30) 96,48 96,587 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-Med.-Term Notes 2021(26/31) 94,21 94,59 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25) 97,01 97,11 0 0 0,00%
Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 91,355 91,695 0 0 0,00%
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Cd MTN 2020(28) 88,465 88,745 0 0 0,00%
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Cd MTN 2021(26) 86,82 90,82 0 0 0,00%
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Cd MTN 2022(25) 98,105 98,285 0 0 0,00%
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Cd MTN 2023(29) 100,61 100,99 0 0 0,00%
Darling Global Finance B.V. 2018(18/26)Reg.S 98,755 99,549 0 0 0,00%
Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24) 98,89 98,90 0 0 0,00%
Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26) 92,28 93,11 0 0 0,00%
Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29) 85,56 85,599 0 0 0,00%
Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) 91,09 91,73 0 0 0,00%
DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 98,355 98,555 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 95,98 96,15 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 96,686 97,061 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 83,71 84,28 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 92,725 93,015 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 91,84 92,19 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 95,15 95,21 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 58,34 59,34 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 59,995 60,905 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 92,74 92,95 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24) 98,59 99,19 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2021(27/28) 87,411 87,65 0 0 0,00%
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 103,63 103,82 0 0 0,00%
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v.2020(2023/2025) 101,01 102,00 0 0 0,00%
DEAG Deutsche Entertainment AG v.2023(2023/2026) 104,20 105,55 15 000 1 +0,45%
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 98,861 99,652 0 0 0,00%
DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26) 91,90 92,575 0 0 0,00%
DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 101,72 101,74 0 0 0,00%
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25/27)Tr.B 84,45 85,40 0 0 0,00%
Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(26)Tr.A 90,48 91,14 0 0 0,00%
Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(29)Tr.B 76,24 77,58 0 0 0,00%
Dell Bank International DAC 2021(21/26)Reg.S 92,65 92,88 0 0 0,00%
Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24) 99,897 99,96 0 0 0,00%
Dell Inc. DL-Notes 2008(08/38) 104,795 106,90 0 0 0,00%
Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2019(24/24) 98,50 98,63 0 0 0,00%
Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2020(20/26) 100,953 104,33 0 0 0,00%
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.2019(2024/2024) 79,08 83,15 0 0 0,00%
Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 91,64 92,573 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH -FLR-Nts.v.19(25/unb.) 96,789 97,331 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH -FLR-Nts.v.19(29/unb.) 86,44 87,29 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 10(25) 99,70 102,15 50 000 1 +0,68%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 14(29) 97,57 99,11 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 15(30) 90,00 91,65 45 000 4 +0,25%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 16(26) 95,235 95,985 1 000 1 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 16(28) 89,60 91,97 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 16(31) 84,20 86,36 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-T. Notes 17(32) 87,61 90,255 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Med.T.Nts 2017(24) 99,975 100,595 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Med.T.Nts 2013(26) 96,26 96,86 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Med.T.Nts 2019(26) 94,915 95,466 4 000 1 +0,07%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.T.Nts 2018(27/27) 92,26 93,39 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.T.Nts 2018(31/31) 87,595 89,505 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2019(28) 90,855 91,935 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(27) 92,205 93,195 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(29) 86,51 87,62 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(35) 73,745 76,115 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(39) 67,78 68,39 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(40) 71,895 74,005 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2020(50) 48,655 51,145 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2021(31) 80,735 82,005 19 000 2 -0,16%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2021(36) 71,39 72,925 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2021(51) 56,105 59,425 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2022(30) 92,39 93,54 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2022(34) 82,849 83,25 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2023(27) 100,295 101,485 105 000 4 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2023(33) 99,34 100,66 0 0 0,00%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2023(37) 99,24 101,49 8 000 1 +0,17%
Deutsche Bahn Finance GmbH Med.Term Notes 2024(38) 96,365 98,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 95,18 96,08 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 98,72 99,57 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 95,24 96,18 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.16(26) 97,035 98,935 8 000 1 +0,27%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) 98,63 98,66 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) 96,915 98,215 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) 96,77 96,847 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30) 87,333 88,459 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) 94,72 94,884 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) 82,896 83,96 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 94,51 94,63 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 98,145 98,206 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) 103,29 103,426 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25) 99,785 100,862 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29) 104,358 104,65 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) 99,585 99,609 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) 99,085 99,875 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 89,06 90,96 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 86,76 88,39 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 107,255 108,756 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) 96,33 98,09 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025) 97,913 97,989 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028) 93,072 93,341 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026) 98,03 98,11 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) 94,31 94,478 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2022(2027) 101,242 101,38 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30) 83,555 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27) 96,607 96,62 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28) 98,265 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(32) 95,05 95,28 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(37) 93,24 93,30 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26) 99,325 99,41 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27) 98,665 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(29) 100,38 100,598 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(30) 99,00 99,39 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33) 99,50 99,85 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025) 98,752 99,05 175 000 9 -0,21%
Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026) 99,89 102,37 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Struct.Cov.Bond v.2019(2024) 98,29 99,04 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) 97,25 97,688 0 0 0,00%
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) 101,138 101,73 0 0 0,00%
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2019(25) 98,00 98,68 0 0 0,00%
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,975 100,235 0 0 0,00%
Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2017(2027) 98,00 99,00 10 000 1 -0,73%
Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25) 96,865 98,515 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.18(27/28) 91,315 92,695 170 000 7 +0,24%
Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26) 94,03 94,291 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31) 81,15 81,418 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.22(22/32) 87,02 87,348 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) 100,474 100,573 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) 101,481 101,513 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 102,345 102,62 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 91,74 92,59 0 0 0,00%
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048) 92,04 92,85 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 99,921 99,97 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 92,481 92,50 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2036) 96,435 97,025 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024) 98,893 99,856 0 0 0,00%
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026) 91,51 95,30 0 0 0,00%
Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025) 0,42 2,91 0 0 0,00%
Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027) 1,01 2,799 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v2015 97,755 100,095 20 000 2 +0,38%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024) 98,715 99,495 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) 97,795 98,465 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2025) 98,92 99,60 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028) 98,79 99,67 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) 99,72 99,805 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) 96,736 97,018 0 0 0,00%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029) 97,60 97,87 100 000 1 -0,12%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030) 99,10 99,245 1 091 000 70 -0,01%
Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25) 99,025 99,985 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG 94,925 95,955 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35257 v. 16(26) 94,00 98,90 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24) 97,98 99,925 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26) 89,26 91,20 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25) 91,65 93,20 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25) 95,31 98,25 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26) 95,55 96,70 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27) 101,35 101,65 166 000 11 -0,21%
Deutsche Pfandbriefbank AG R35281 17(22/27) 73,50 77,50 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15292 v.19(25) 94,445 95,145 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15317 v.22(26) 94,83 94,945 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15327 v.23(29) 95,79 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15330 v.23(26) 99,38 99,746 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15332 v.23(27) 99,595 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 15337 v.24(27) 98,155 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 35274 v.17(27) 74,29 77,641 0 0 0,00%
Deutsche Pfandbriefbank AG Reihe 35277 v.17(27) 93,75 94,95 81 000 8 +0,83%
Deutsche Pfandbriefbank AG Ter.Nts.v.18(23/unb.) 60,76 63,76 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(24) 99,37 99,81 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(26/26) 95,825 96,625 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27) 92,185 93,215 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.18(28/28) 93,025 94,185 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26) 93,85 94,99 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(29/29) 89,64 91,18 2 000 1 -0,03%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) 84,995 86,755 0 0 0,00%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33) 98,95 100,46 50 000 4 -0,05%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36) 96,635 97,905 25 000 4 +0,29%
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) 93,261 98,724 0 0 0,00%
Deutsche Postbank Fdg Tr. III Pref.Sec.05(11/Und.) 81,58 85,80 0 0 0,00%
Deutsche Postbank Fdg Trust I Pref.Sec.04(10/Und.) 82,411 84,489 0 0 0,00%
Deutsche Rohstoff AG 100,10 0,00 0 0 0,00%
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) 108,461 109,549 20 000 3 -0,27%
Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2036) 95,675 96,905 4 000 1 -0,18%
Deutsche Telekom AG LS-MTN v.2019(2034) 84,76 85,475 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026) 95,09 95,79 56 000 3 +0,19%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 91,63 92,65 46 000 4 +0,24%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2031) 89,815 91,615 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034) 82,59 84,78 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039) 84,965 87,485 0 0 0,00%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2049) 69,14 71,81 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30) 115,975 117,035 15 000 1 +0,41%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-M-T Ns 2013(28) 99,66 101,11 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-M-T Nts 2010(30) 105,185 107,155 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 2016(28) 93,005 94,025 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2003(33) 126,485 129,505 18 000 2 +0,24%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2017(24) 98,24 98,68 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2017(26) 95,215 96,015 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2017(27) 94,625 95,525 5 000 1 +0,20%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2018(25) 96,885 97,195 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2018(29) 92,985 94,725 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN. 2018(33) 88,12 88,88 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-MTN. 2018(25) 96,35 96,84 0 0 0,00%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.EO-Med-T Nts 10(25) 100,73 101,45 60 000 1 +0,14%
Deutsche TelekomIntl Fin.B.V.EO-Med-T.Nts 2012(24) 99,27 100,07 7 000 1 -0,02%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2019(2031/2031) 99,45 106,60 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025) 97,129 97,279 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2030) 85,92 86,351 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2031) 77,48 78,58 0 0 0,00%
Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041) 63,255 64,487 0 0 0,00%
Development Bank of Japan EO-Bonds 2007(27) 104,155 104,785 0 0 0,00%
Development Bank of Japan EO-Med.T.Nts 2018(25) 96,24 96,53 0 0 0,00%
Development Bank of Japan EO-Med.T.Nts 2020(24) 98,57 98,69 0 0 0,00%
Development Bank of Japan EO-Med.T.Nts 2021(25) 95,47 95,67 0 0 0,00%
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(29) 97,785 98,155 0 0 0,00%
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26) 93,91 94,29 0 0 0,00%
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) 81,631 82,641 0 0 0,00%
Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 86,942 87,121 0 0 0,00%
Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 91,047 91,249 0 0 0,00%
Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 85,652 85,90 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,344 99,44 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 97,594 97,89 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 99,846 99,91 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 97,621 97,702 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 93,695 93,91 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 95,528 95,754 0 0 0,00%
Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 93,026 93,29 0 0 0,00%
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25) 96,305 96,391 0 0 0,00%
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30) 86,983 87,138 0 0 0,00%
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/31) 82,74 83,06 0 0 0,00%
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32) 79,183 79,56 0 0 0,00%
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) 97,348 97,427 0 0 0,00%
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 89,07 90,292 0 0 0,00%
Digital Intrepid Holding B.V. 2021(21/31)Reg.S 77,91 78,04 0 0 0,00%
Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32) 80,57 80,689 0 0 0,00%
Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27) 94,718 94,972 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 101,073 101,121 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 102,065 102,172 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 87,793 87,968 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 99,57 99,667 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 103,43 103,468 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 97,91 97,93 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 98,031 99,13 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 91,74 91,784 0 0 0,00%
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 101,109 101,175 0 0 0,00%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Cd MTN 2018(25) 96,975 97,125 0 0 0,00%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Cd MTN 2019(26) 95,48 95,65 0 0 0,00%
Dollar Tree Inc. DL-Notes 2021(21/31) 82,035 83,095 0 0 0,00%
Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 97,55 98,165 0 0 0,00%
Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 89,45 90,69 0 0 0,00%
Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bs 2021(21/24) 98,329 98,63 0 0 0,00%
Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26) 94,30 94,516 0 0 0,00%
Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27) 90,688 90,768 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The DL-Notes 2012(12/42) 82,84 84,23 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/30) 83,385 84,225 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The DL-Notes 2022(22/53) 111,33 113,115 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) 91,409 91,564 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/32) 81,544 81,642 0 0 0,00%
Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/40) 74,373 74,471 0 0 0,00%
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 96,14 96,516 0 0 0,00%
Dragados S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 96,121 96,35 0 0 0,00%
Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 96,87 97,595 0 0 0,00%
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 99,64 99,82 0 0 0,00%
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 93,215 93,895 0 0 0,00%
DSV A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 91,581 91,669 0 0 0,00%
DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 80,972 81,22 0 0 0,00%
DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 76,659 77,00 0 0 0,00%
