alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,556 6,602 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 21,179 21,331 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 21,775 21,926 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 187,804 190,433 64 3 +1,28%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 31,951 32,414 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 40,708 41,024 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 546,074 553,988 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 40,333 40,615 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 42,005 42,507 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 303,731 308,135 0 0 0,00%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 141,254 142,239 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 85,054 85,671 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 684,238 689,212 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,647 15,873 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 82,827 83,802 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 82,108 83,076 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11,254 11,415 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 27,847 28,108 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,319 15,541 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 50,838 51,436 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 50,857 51,345 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,909 24,126 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 206,292 208,768 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 20,328 20,622 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,323 22,646 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,48 4,544 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,496 4,538 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 245,574 248,129 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 123,019 124,187 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,398 41,725 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,275 12,391 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 24,745 24,924 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 20,356 20,529 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 455,10 459,423 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,413 32,842 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 12,153 12,328 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 12,094 12,268 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 6,124 6,189 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,437 9,55 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 161,836 162,968 0 0 0,00%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 552,636 556,657 0 0 0,00%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 72,365 73,232 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 361,009 364,62 16 1 -0,08%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 179,27 181,869 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 184,959 186,713 13 1 +0,71%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 135,277 136,968 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 377,641 383,116 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 85,594 86,603 0 0 0,00%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 198,529 201,407 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 368,877 372,92 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 25 923,756 26 247,803 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 383,822 1 399,823 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 34,806 35,049 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 23,953 24,234 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,869 5,918 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 42,053 42,474 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,892 20,986 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 26,116 26,298 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,887 2,91 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 195,023 197,85 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 546,271 554,191 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 728,473 739,032 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 96,959 98,363 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,515 13,71 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 191,162 193,415 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 215,777 216,89 59 2 -0,02%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 529,488 533,352 0 0 0,00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 15,448 15,561 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 97,412 98,63 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 151,046 153,236 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 48,773 49,347 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,674 9,787 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 120,427 121,266 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 40,139 40,419 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 163,57 164,749 23 1 -0,24%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,406 109,898 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 372,262 377,473 18 2 -0,27%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 293,914 296,416 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 104,053 105,561 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 400,875 406,686 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 232,992 234,616 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 146,083 147,176 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Divid 341,94 346,898 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 255,385 259,088 17 3 -0,54%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 265,595 269,446 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 65,766 66,544 3 1 +1,58%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 77,54 78,663 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 329,108 332,986 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 23,995 24,342 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 219,281 221,662 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 389,326 393,912 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 192,346 194,173 4 1 -0,22%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 93,006 93,426 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 68,499 69,492 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 50,466 50,895 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,699 94,542 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 37,983 38,437 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 30,518 30,96 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 120,934 122,687 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 335,201 338,557 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 110,182 111,163 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,339 10,426 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 181,217 182,535 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 110,732 111,693 35 1 -0,31%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 14,97 15,103 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 46,30 46,971 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 45,562 46,222 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 192,268 193,669 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 185,832 188,058 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 125,839 126,718 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,734 38,031 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 285,979 287,976 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 357,621 362,806 0 0 0,00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 228,304 229,968 5 1 +0,59%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 179,283 180,585 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,385 48,671 0 0 0,00%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,281 91,088 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 49,803 50,246 36 1 -0,44%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,338 41,706 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 47,105 47,552 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Rentenfonds 72,868 73,224 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 205,329 208,203 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 75,551 76,605 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 622,905 630,547 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 553,403 561,426 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 505,169 508,73 0 0 0,00%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 283,788 285,853 0 0 0,00%
Allianz RCM Rohstoffonds 90,133 91,173 75 2 +0,21%
Allianz RCM Thesaurus 1 155,636 1 164,04 0 0 0,00%
Allianz RCM Transatlanta 178,37 180,51 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 54,633 55,014 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 150,365 152,47 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 179,491 182,065 11 2 -0,20%
Allianz Strategiefds Wachstum 137,733 139,221 0 0 0,00%
Allianz Strategiefonds Balance 103,101 104,08 18 1 -0,60%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50,504 50,982 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 156,34 157,438 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 111,857 113,478 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 523,229 530,815 4 1 -0,60%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 366,22 371,53 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 32,728 33,111 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 227,081 228,102 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,298 23,482 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 155,088 156,639 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,778 15,886 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 171,41 173,895 0 0 0,00%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 84,867 86,052 0 0 0,00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 67,743 68,23 0 0 0,00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 436,30 440,899 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,713 19,86 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 33,814 34,132 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11,047 11,141 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 92,714 93,502 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 12,064 12,148 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 184,696 187,373 0 0 0,00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 46,188 46,604 0 0 0,00%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 128,695 129,893 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 49,432 50,148 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 120,348 122,091 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 62,867 63,778 0 0 0,00%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 68,53 69,012 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 54,698 55,096 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 180,38 182,544 0 0 0,00%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 63,928 64,483 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 118,533 119,646 0 0 0,00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 95,549 96,208 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 162,423 163,722 120 2 +0,39%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 89,551 90,213 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 183,259 184,908 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 273,007 274,378 41 6 +0,36%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 134,886 135,78 0 0 0,00%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 91,93 92,768 16 1 -0,21%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,352 13,51 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,793 12,885 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 153,047 154,441 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 38,279 38,832 40 1 -0,91%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,365 5,415 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,324 25,538 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,586 12,686 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 8,082 8,199 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 189,279 192,023 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 454,327 455,236 9 1 -0,10%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 45,267 45,596 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 58,896 59,528 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 465,456 471,042 0 0 0,00%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 162,195 164,545 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 323,803 328,337 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 106,362 107,115 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,594 54,975 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 83,295 83,90 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 28,47 28,677 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 28,724 28,925 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,399 10,549 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,40 10,503 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 36,794 37,056 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 37,18 37,502 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,686 17,913 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 16,017 16,249 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 15,978 16,147 0 0 0,00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 115,019 116,685 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 61,453 62,054 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,08 0 0 0,00%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,654 25,883 0 0 0,00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 80,381 81,007 0 0 0,00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 193,023 194,431 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 69,172 70,174 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 49,993 50,717 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 89,345 90,105 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,535 18,70 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,666 11,769 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 216,488 219,627 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 156,194 158,458 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 170,665 172,861 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 168,681 171,042 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 279,664 283,32 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 76,37 77,05 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,27 30,539 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16,471 16,586 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,549 9,618 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 29,098 29,302 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 97,522 98,389 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 133,014 133,93 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,434 24,64 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 79,684 80,393 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,414 22,613 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 68,55 69,201 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 120,366 121,769 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 90,27 91,571 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 217,339 219,081 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 208,462 210,339 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 41,391 41,762 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)