alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6,776 6,87 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 49,112 49,70 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 79,331 79,886 0 0 0,00%
DEGI EUROPA 0,37 0,39 0 0 0,00%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1,081 1,10 0 0 0,00%
Degussa Aktien Univers.Fonds 68,493 68,991 0 0 0,00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 53,672 54,041 44 1 -0,34%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 142,977 144,016 0 0 0,00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 308,984 311,141 0 0 0,00%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 43,99 44,392 0 0 0,00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 61,064 61,828 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 123,974 125,524 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 102,802 104,034 0 0 0,00%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101,589 102,29 0 0 0,00%
Deka-bAV Fonds 81,545 82,137 0 0 0,00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 53,84 54,62 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36,862 37,079 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50,472 50,871 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 114,768 115,846 0 0 0,00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 132,624 134,415 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 137,464 139,388 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 102,381 103,814 0 0 0,00%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 203,842 205,326 0 0 0,00%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 68,795 69,339 0 0 0,00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 114,128 115,20 0 0 0,00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 67,428 68,271 0 0 0,00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 96,994 97,662 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 160,098 161,261 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 89,518 90,816 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 53,789 54,327 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 106,813 107,975 0 0 0,00%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 149,434 150,519 0 0 0,00%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 105,82 106,805 0 0 0,00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33,721 33,953 0 0 0,00%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 63,571 64,207 0 0 0,00%
Deka-Flex: Euro 1 243,26 1 248,233 0 0 0,00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 119,281 120,951 0 0 0,00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 241,304 244,321 0 0 0,00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 71,559 72,123 0 0 0,00%
Deka-ImmobilienEuropa 44,903 45,084 951 5 -0,20%
Deka-ImmobilienGlobal 49,885 50,135 2 1 -0,52%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 220,678 223,215 8 1 +0,04%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 210,346 211,874 0 0 0,00%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 95,111 95,718 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 133,382 135,049 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 105,34 106,656 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 104,174 105,215 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 281,306 284,822 14 1 -0,08%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 419,771 425,018 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 452,542 458,199 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 145,568 146,584 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 61,485 61,915 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 119,89 120,789 0 0 0,00%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 104,443 105,749 0 0 0,00%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120,614 121,458 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 75,993 76,478 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 75,427 76,022 0 0 0,00%
Deka-Schweiz 625,675 631,162 0 0 0,00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 54,229 54,745 0 0 0,00%
Deka-Technologie CF 87,141 88,404 0 0 0,00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 204,076 207,035 0 0 0,00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 181,438 184,068 0 0 0,00%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 181,423 183,238 0 0 0,00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 265,949 269,673 0 0 0,00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63,756 63,884 0 0 0,00%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 130,862 132,171 21 1 -0,07%
DekaGenuesse + Renten 34,678 35,003 0 0 0,00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 491,176 497,189 0 0 0,00%
DekaLux-Bond 57,081 57,475 0 0 0,00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 102,67 103,954 0 0 0,00%
DekaLux-Japan 936,055 946,819 0 0 0,00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0,00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 330,396 335,022 0 0 0,00%
DekaRent-international 15,973 16,083 150 1 -0,54%
DekaSpezial 617,863 622,355 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Chance 70,44 70,951 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 91,206 91,842 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40,671 41,063 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40,751 41,341 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Chance 93,68 94,385 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 138,902 140,219 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41,855 42,232 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 46,381 46,787 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 199,553 200,949 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 94,221 95,54 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 101,824 103,249 0 0 0,00%
DekaStruktur: Chance 72,051 72,574 0 0 0,00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38,89 39,185 0 0 0,00%
DekaStruktur: Wachstum 39,565 39,946 2 1 +0,94%
DekaTresor 83,866 84,445 0 0 0,00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 45,914 46,277 0 0 0,00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57,926 58,33 0 0 0,00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 7,25 7,48 222 4 -1,36%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 94,574 95,709 0 0 0,00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 87,776 88,906 0 0 0,00%
DJE - Absolut 399,391 403,585 0 0 0,00%
DJE - Agrar & Ernährung 158,037 160,328 0 0 0,00%
DJE - Dividende & Substanz 544,965 552,864 0 0 0,00%
DJE - Gold & Ressourcen 189,918 191,817 0 0 0,00%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 314,66 316,947 0 0 0,00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 134,357 135,618 0 0 0,00%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 167,121 168,79 0 0 0,00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 169,988 171,223 0 0 0,00%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 108,317 109,887 0 0 0,00%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 8,054 8,129 0 0 0,00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 6,963 7,012 0 0 0,00%
DNB-Brighter Future 2,966 3,004 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 146,999 148,027 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 179,005 179,81 0 0 0,00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 204,899 206,839 0 0 0,00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 202,47 205,404 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 94,80 95,463 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Global Player 87,295 87,928 0 0 0,00%
DUI Wertefinder 118,933 120,419 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 517,541 521,189 1 1 +0,53%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 507,67 515,031 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 98,892 100,027 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 144,668 146,099 0 0 0,00%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 401,767 406,789 0 0 0,00%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 130,103 131,548 0 0 0,00%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 419,241 422,168 5 1 +0,51%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 235,255 236,896 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 214,068 216,634 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 171,417 173,132 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 162,317 164,084 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 157,486 159,149 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 116,051 117,502 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 108,778 109,325 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 102,678 104,009 0 0 0,00%
DWS Deutsche Akt.Typ O 538,482 542,251 55 3 +0,02%
DWS Deutschland 270,623 272,593 0 0 0,00%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79,73 79,969 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 2 011,919 2 026,589 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 999,137 2 013,335 0 0 0,00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 280,10 284,161 0 0 0,00%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 135,753 136,825 0 0 0,00%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 59,58 60,102 0 0 0,00%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 214,311 216,17 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 596,529 1 607,544 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 798,438 1 810,846 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99,72 100,00 113 3 -0,14%
DWS ESG European Equities 108,207 108,993 0 0 0,00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 207,59 209,043 0 0 0,00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 284,22 286,21 0 0 0,00%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 350,083 352,53 0 0 0,00%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 46,571 47,203 0 0 0,00%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 219,275 221,858 98 5 -0,27%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 185,921 187,222 0 0 0,00%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15,40 15,491 98 1 -0,60%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70,758 71,041 0 0 0,00%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 183,35 185,183 5 1 -0,17%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 103,998 105,016 0 0 0,00%
DWS Eurorenta 46,582 46,881 0 0 0,00%
DWS EUROVESTA 181,943 183,268 0 0 0,00%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30,66 30,871 0 0 0,00%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 154,73 156,664 0 0 0,00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 98,735 100,116 0 0 0,00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 88,006 88,402 0 0 0,00%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93,484 94,128 0 0 0,00%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 169,302 171,672 19 1 -0,65%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 103,892 104,617 0 0 0,00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 238,205 241,539 0 0 0,00%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 122,465 124,18 0 0 0,00%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36,813 37,14 0 0 0,00%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 382,923 385,708 0 0 0,00%
DWS Global Water 76,627 77,163 0 0 0,00%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 222,531 224,153 0 0 0,00%
DWS Health Care Typ O 362,127 367,196 0 0 0,00%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88,766 89,377 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 172,192 173,675 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 176,943 178,575 9 1 -0,24%
DWS India 3 964,449 4 019,951 0 0 0,00%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 110,851 111,837 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 97,415 98,281 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 109,376 110,35 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77,492 78,228 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 119,971 121,038 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 173,078 174,065 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 159,997 161,42 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 128,923 130,728 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 101,917 102,826 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 162,782 163,966 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 139,095 140,318 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 146,26 147,269 0 0 0,00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 152,831 155,047 19 1 +0,56%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 197,121 199,38 0 0 0,00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 88,306 89,41 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 141,359 142,758 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 151,001 152,336 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 145,678 146,98 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 125,129 126,271 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 121,568 122,695 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 156,796 158,191 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 146,745 148,052 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 106,405 107,14 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 256,88 259,084 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 238,028 240,099 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 219,839 221,442 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 229,575 231,249 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 212,729 214,215 0 0 0,00%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 140,379 141,358 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 144,221 145,879 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 162,462 163,599 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 182,743 185,009 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 151,05 152,148 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 195,761 196,971 0 0 0,00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 138,986 140,611 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 172,204 174,70 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 185,116 187,80 0 0 0,00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 131,172 132,087 0 0 0,00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 132,987 134,17 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 211,215 212,754 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 145,456 146,50 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 297,069 300,783 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 72,988 73,517 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 68,55 69,047 0 0 0,00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 319,947 322,179 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 212,508 214,371 1 1 -0,49%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 207,166 209,867 0 0 0,00%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 251,847 254,324 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 175,055 176,854 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 170,582 172,629 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 313,631 317,325 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 282,354 285,189 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 269,947 272,585 0 0 0,00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 92,47 93,107 0 0 0,00%
DWS Nomura Japan Growth 108,12 109,633 0 0 0,00%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 477,594 483,323 0 0 0,00%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 467,464 472,138 0 0 0,00%
DWS Qi Eurozone Equity 152,55 154,494 0 0 0,00%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43,91 44,257 0 0 0,00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 83,526 84,277 1 1 +0,79%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Sachwerte 143,14 144,856 0 0 0,00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 118,714 120,376 0 0 0,00%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 87,208 87,819 0 0 0,00%
DWS Select-Rent 48,527 48,863 0 0 0,00%
DWS Smart Industrial Technol. 201,584 204,092 85 2 -0,01%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 129,279 130,83 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 129,309 130,861 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 108,692 110,05 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 143,684 145,09 0 0 0,00%
DWS Top 50 Europa 206,69 208,135 4 1 -0,39%
DWS Top Dividende 139,643 140,341 211 9 +0,57%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 185,593 186,89 0 0 0,00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 143,569 144,911 0 0 0,00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 108,239 109,363 0 0 0,00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 180,966 181,853 0 0 0,00%
DWS Vermögensbg. Fonds I 295,95 298,109 11 3 -0,27%
DWS Vermögensmandat - Balance 128,511 130,07 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 164,176 166,042 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 159,811 161,522 0 0 0,00%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 103,129 103,85 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 273,457 275,098 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 184,281 186,953 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 159,503 160,616 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 195,682 198,422 0 0 0,00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 76,954 77,723 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)