alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 6,374 6,448 0 0 0,00%
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 8,456 8,533 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 36,949 37,207 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 32,487 32,714 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 28,27 28,553 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 22,776 23,105 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 15,619 15,845 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nom.A(YDIS)USD Dis. 9,834 9,976 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 26,10 26,282 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 43,095 43,395 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 37,508 37,697 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 18,672 18,808 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 22,161 22,322 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 22,469 22,628 261 4 +0,73%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 27,276 27,466 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 22,168 22,323 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 576,93 582,699 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 749,217 759,706 0 0 0,00%
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 226,86 229,015 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg. Sh A Acc. EUR oN 44,977 45,606 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg.Sh A(Glb.Cert.)oN 70,407 71,427 0 0 0,00%
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 137,046 138,226 0 0 0,00%
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 8,636 8,761 0 0 0,00%
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 35,71 36,227 135 1 +0,39%
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 85,467 86,705 0 0 0,00%
Fidelity Fd.-Fid.Targ.2045 Registered Sh A-EUR oN 21,387 21,601 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 83,43 84,429 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Sh. E(Glob.Cert.) oN 44,452 44,829 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 14,844 15,02 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 14,843 15,013 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund 31,736 32,11 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund Reg. Shs A Acc. USD o.N. 24,132 24,374 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 26,899 27,289 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 30,342 30,646 30 2 +0,60%
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 16,393 16,546 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Nam.Ant. A-EUR o.N. 34,455 34,799 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 49,129 49,718 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 15,144 15,317 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 18,564 18,782 500 1 -0,24%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh. A USD oN 13,533 13,669 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 19,526 19,748 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 61,025 61,745 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,345 21,508 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Sh. A USD o.N. 7,794 7,868 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 14,946 15,162 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 12,655 12,826 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 9,45 9,578 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 11,113 11,268 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 11,264 11,364 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 28,152 28,435 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh. E-ACC o.N. 53,166 53,872 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 18,719 18,893 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs A USD 14,278 14,483 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.EUR 17,946 18,123 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.USD 14,196 14,401 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 20,805 20,951 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 20,903 21,149 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 9,055 9,126 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 60,629 61,114 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 71,652 72,639 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Sh. A Acc. EUR oN 30,305 30,517 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 12,381 12,485 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,154 9,195 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Sh. A Acc. EUR oN 10,778 10,827 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 25,654 25,769 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 19,373 19,514 736 2 +0,07%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 85,571 86,191 0 0 0,00%
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 12,125 12,30 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 68,449 68,928 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 28,58 28,786 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 56,627 57,448 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 8,204 8,249 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 97,111 98,519 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 65,46 66,246 306 10 +0,86%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opp. R.Shs A-Eur(GlobCert)oN 69,719 70,225 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. R.Shs A(GlobCert)oN 69,933 70,421 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 28,702 28,909 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 23,085 23,247 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 23,077 23,238 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 7,247 7,297 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Glb.Divi PlusReg.Shs A(Glob.Cert)o.N. 10,934 11,077 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 229,799 233,131 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund 102,323 103,645 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 23,838 24,085 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 22,267 22,522 100 1 -0,86%
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,944 0,951 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Italy Fund 61,361 62,25 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Latin America Fd. 30,587 31,011 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 202,523 205,459 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 20,285 20,547 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 36,535 36,865 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 25,209 25,406 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R. ShsA Acc. EUR oN 33,008 33,338 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R.Shs A.Dist.EUR oN 9,76 9,875 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund RShr A Dist. USD oN 9,796 9,894 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Reg.Sh. A (Glob.C.) 92,17 93,506 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.Equ.RegSharesA(Glob.Cert)o.N 28,471 28,815 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.EquRegShsA AccEUR(Gl.Cert)oN 19,937 20,109 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd Reg.Shs A Acc EUR oN 25,246 25,46 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd Reg.ShsA (Glob.)oN 2,042 2,071 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Stra.Bd Fd NA RntAnl. Kl. AEOHoN 8,611 8,688 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Switzerland Fund 77,878 79,004 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 11,304 11,349 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,467 10,555 0 0 0,00%
Fidelity Fds-World Fund 39,60 39,876 10 1 -0,09%
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 71,038 71,818 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd RegSh A Glob.Cert oN 16,205 16,375 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Global Focus Fd 109,755 110,52 0 0 0,00%
Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Sh.A(Glob.Cert.)o.N. 54,628 55,42 0 0 0,00%
Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.ShA (Gl.C.) oN 17,611 17,81 60 1 -0,72%
Fidelity-Gl Multi Asset Dyn RSh A AccEUR(USD hd)oN 10,055 10,125 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. R.Shs A(GlobCert)oN 25,116 25,291 0 0 0,00%
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 230,874 233,641 0 0 0,00%
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 150,398 151,623 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AE-C o.N. 243,825 246,873 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AH EUR o.N. 199,622 201,074 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AHG-C o.N. 210,042 212,667 0 0 0,00%
First Priv. Eo Aktien STAUFER 129,968 131,268 0 0 0,00%
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 144,759 145,81 0 0 0,00%
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 108,324 109,136 0 0 0,00%
First Private Wealth Inhaber-Anteile B 77,336 78,303 0 0 0,00%
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Ant. AE o.N. 144,897 146,273 0 0 0,00%
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 100,603 101,486 0 0 0,00%
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile 84,646 85,643 50 1 +0,71%
FL AlphaCap Total Return Fonds Inhaber-Anteile R 100,145 100,843 0 0 0,00%
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 304,592 306,724 316 12 -0,10%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 164,482 166,454 0 0 0,00%
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 333,192 335,614 0 0 0,00%
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 687,812 692,62 0 0 0,00%
Focus Fund Growth Equities HI 88,039 89,315 0 0 0,00%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 116,587 117,402 0 0 0,00%
FOS Strategie-Fonds Nr.1 Inhaber-Anteile 15 619,402 15 814,645 0 0 0,00%
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 102,80 104,239 0 0 0,00%
FPM Funds-Stock.Germany All C. 449,695 454,192 0 0 0,00%
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 396,386 400,151 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 7,592 7,702 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 9,569 9,636 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 13,918 14,056 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant. A(acc.) oN 15,42 15,643 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant.N(acc) oN 12,901 13,088 0 0 0,00%
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 14,024 14,121 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) ./. ./. 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 42,109 42,719 41 3 +0,08%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.Ant. A(acc.) oN 42,075 42,684 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 10,156 10,251 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 10,158 10,253 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 10,133 10,228 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 23,106 23,289 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 21,39 21,70 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 17,639 17,86 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 37,418 37,96 50 1 -0,58%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 30,97 31,419 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 20,798 20,963 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 5,334 5,377 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 9,004 9,099 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 98,171 98,855 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 45,683 46,002 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 98,234 98,919 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 6,498 6,559 600 1 +0,15%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 30,135 30,426 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 29,469 29,822 1 1 -0,91%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 32,881 33,21 58 1 -0,05%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 25,663 25,849 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 32,908 33,385 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 25,761 26,134 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 25,775 26,148 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 38,678 38,947 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 18,339 18,468 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 24,969 25,143 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 30,103 30,315 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 9,061 9,174 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 9,141 9,256 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 4,77 4,808 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 26,456 26,748 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 30,759 31,097 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 33,918 34,317 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 33,819 34,157 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 30,619 30,956 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 44,34 44,817 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 44,331 44,812 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 6,889 6,954 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 57,361 58,001 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 17,761 17,928 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 16,684 16,85 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 6,60 6,643 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 6,607 6,669 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 42,887 43,421 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 39,945 40,524 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 22,027 22,331 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,064 9,149 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 15,043 15,146 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 9,901 9,979 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 29,981 30,413 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 21,949 22,267 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 12,563 12,681 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (Ydis.) o.N. 5,779 5,819 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N. A (acc.) EUR o.N. 21,473 21,623 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret NA (acc.) EUR-H1 o.N. 14,564 14,686 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. N.-An. A(acc) EUR oN 22,308 22,518 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Na A (Mdis.) o.N. 7,137 7,204 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (acc) oN 22,368 22,578 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.A(Ydis.)EURo.N. 7,339 7,408 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.N(acc.)EUR o.N. 19,29 19,471 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.-Ant.N(acc.)o.N. 19,346 19,528 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.Ant.A(Md)EUR o.N. 7,132 7,199 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A 22,164 22,391 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A acc. 48,185 48,521 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A Ydis. 45,484 45,801 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A acc. 62,257 63,159 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A Ydis. EUR 47,11 47,699 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A 47,163 47,708 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.FdsT.Gl.BdFd Nam-Ant.A(acc.)EUR-H1 oN. 15,334 15,455 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd 63,444 64,362 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd N A (Ydis.)EUR o.N. 107,51 109,068 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc. 60,273 61,116 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 72,689 73,742 0 0 0,00%
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 142,059 143,406 0 0 0,00%
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 117,273 118,973 0 0 0,00%
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 85,726 86,514 0 0 0,00%
Frankfurter Value Focus Fund Actions auPort R o.N. 211,899 214,971 0 0 0,00%
Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile 50,891 51,242 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC Sustainab. Acc. Units A EUR oN ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain Acc.Units A GBP ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain. Reg.Acc.Units A EUR 4,408 4,471 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A EUR ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A GBP 10,882 11,031 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain ./. ./. 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 11,696 11,78 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fundt.Strategies N-Ant.A(acc.) USD o.N. 14,006 14,167 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile A(acc.)o.N. 43,654 43,971 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile N(acc.)o.N. 38,118 38,594 0 0 0,00%
FVM Classic Inhaber-Anteile 80,296 81,257 0 0 0,00%
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 28,146 28,341 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)