alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 189,785 192,536 23 2 +0,01%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 16,119 16,232 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,667 13,765 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,782 13,878 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,306 10,403 0 0 0,00%
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Reg Ptg Shrs A o.N. 69,076 70,077 6 1 -0,14%
Magellan SICAV 20,044 20,215 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 121,672 122,51 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 102,069 103,028 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 110,504 111,136 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. B USD o.N. 75,072 75,777 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 236,111 239,534 80 3 +0,58%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 127,762 128,69 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 144,087 146,176 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 107,488 109,046 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 213,544 215,096 10 1 -0,21%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 366,863 372,182 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 132,614 134,536 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD A3 Cap.USD hed.o.N 97,276 97,983 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 180,736 183,356 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 139,594 140,295 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 169,288 170,468 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 974,605 981,709 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 446,611 3 491,143 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 67,628 68,437 0 0 0,00%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 67,093 67,891 571 3 -0,21%
MEAG FairReturn 53,793 54,373 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 55,451 56,255 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 136,301 136,986 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 38,765 39,033 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 172,765 174,021 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 173,368 174,58 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. ./. ./. 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 362,972 365,611 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 268,114 269,99 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 37,095 37,424 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 53,794 54,17 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 63,40 63,843 102 2 +0,55%
MFS Mer.-Global Total Return 38,321 38,566 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 31,61 31,891 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 46,039 46,372 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 65,492 66,318 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 24,233 24,584 6 1 -0,86%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 63,172 63,707 596 9 +0,45%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 103,609 105,111 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 84,80 85,648 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 43,33 43,641 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 56,50 56,754 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,24 45,576 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,801 63,362 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 68,767 69,417 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 101,042 101,747 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 43,926 44,119 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Asian Property 15,622 15,848 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 80,223 81,385 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 44,034 44,426 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 27,461 27,692 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 14,822 14,946 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 50,779 51,206 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 44,981 45,337 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-European Property 30,583 30,942 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 61,004 61,888 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 19,785 19,874 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 62,352 62,836 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 156,564 157,656 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 54,011 54,794 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 121,018 122,567 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 30,301 30,51 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 155,728 157,285 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)