alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,609 6,655 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 21,151 21,298 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 21,67 21,821 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 185,066 187,657 3 2 -0,41%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 31,89 32,274 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 40,634 41,12 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 533,875 541,607 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 40,072 40,362 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 41,357 41,852 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 299,565 303,908 0 0 0,00%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 139,881 140,897 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 84,868 85,484 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 683,832 688,599 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,407 15,58 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 81,632 82,592 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 80,449 81,397 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11,097 11,209 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 27,299 27,501 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,389 15,553 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 50,61 51,147 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 50,673 51,269 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,97 24,137 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 200,317 201,716 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 19,994 20,151 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,122 22,326 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,455 4,519 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,455 4,502 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 243,393 245,686 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 122,199 123,359 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,407 41,735 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,293 12,409 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 24,69 24,863 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 20,367 20,509 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 455,529 459,856 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,479 32,949 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 12,257 12,434 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 12,27 12,447 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 6,123 6,175 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,513 9,63 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 159,761 160,50 12 1 +0,20%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 550,064 554,066 15 1 -0,04%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 72,876 73,748 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 352,274 355,797 13 1 -0,20%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 177,109 179,677 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 183,376 185,115 0 0 0,00%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 132,922 134,584 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 376,03 380,638 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 85,801 86,812 0 0 0,00%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 197,404 200,266 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 368,979 370,00 6 2 +0,02%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 25 894,104 26 217,78 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 398,904 1 416,391 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 34,927 35,18 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 23,885 24,142 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,897 5,947 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 41,652 41,944 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,902 20,996 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 25,922 26,109 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,91 2,933 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 192,981 195,779 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 539,891 544,535 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 712,019 722,34 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 97,333 98,694 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,495 13,69 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 183,644 185,808 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 214,641 217,132 21 3 -0,02%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 530,392 534,103 0 0 0,00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 15,421 15,532 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 97,00 98,213 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 148,718 150,874 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 47,537 47,871 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,35 9,458 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 116,373 117,699 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 40,187 40,467 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 163,03 164,214 20 1 -0,09%
AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act.Por.A EUR Dis.oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,316 109,807 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 370,442 375,628 28 1 +0,08%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 295,685 298,96 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 103,362 104,86 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 399,025 404,808 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 229,489 231,089 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 144,786 146,157 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Divid 340,421 345,357 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 253,66 257,338 24 3 -0,08%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 262,141 265,942 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 64,248 65,179 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 75,207 76,229 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 332,557 336,475 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 24,105 24,454 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 216,413 217,93 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 383,167 387,68 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 189,789 191,591 0 0 0,00%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 92,916 93,336 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 67,456 68,434 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 50,208 50,634 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,739 94,583 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 37,119 37,378 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 30,516 30,958 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 119,383 121,113 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 324,651 329,196 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 109,725 110,481 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,358 10,445 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 181,971 183,24 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 110,438 112,033 95 2 -0,48%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 14,998 15,131 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 46,038 46,705 60 1 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 45,202 45,639 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 189,555 190,88 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 184,773 186,592 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 125,37 126,246 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,842 38,141 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 286,097 288,095 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 353,987 359,119 0 0 0,00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 227,454 229,043 0 0 0,00%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 178,718 179,964 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,365 48,651 0 0 0,00%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,259 90,80 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 49,943 50,387 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,467 41,836 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 47,186 47,512 20 1 -0,86%
Allianz PIMCO Rentenfonds 73,018 73,375 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 206,35 209,199 4 1 -0,75%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 75,995 77,059 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 617,822 622,847 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 541,308 549,156 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 503,307 506,854 2 1 +0,86%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 283,332 285,395 22 1 -0,07%
Allianz RCM Rohstoffonds 87,916 89,19 0 0 0,00%
Allianz RCM Thesaurus 1 161,96 1 166,00 0 0 0,00%
Allianz RCM Transatlanta 177,357 179,239 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 54,465 54,86 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 150,16 151,859 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 179,218 180,997 54 1 +0,03%
Allianz Strategiefds Wachstum 137,603 139,251 126 2 -0,23%
Allianz Strategiefonds Balance 103,317 104,298 70 2 -0,37%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50,343 50,819 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 155,261 156,39 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 111,229 112,67 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 529,861 536,491 0 0 0,00%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 355,335 360,487 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 32,124 32,348 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 227,972 228,997 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,331 23,491 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 154,957 156,507 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,793 15,87 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 168,935 171,384 0 0 0,00%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 83,454 84,036 8 1 -0,06%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 67,739 68,279 108 2 -0,38%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 436,844 443,166 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,746 19,883 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 33,956 34,275 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11,097 11,191 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 92,837 93,626 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 11,991 12,075 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 185,217 186,509 50 1 -0,03%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 45,77 46,182 0 0 0,00%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 126,456 127,644 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 49,213 49,926 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 119,782 120,669 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 62,794 63,704 100 1 -0,29%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 68,282 68,764 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 54,693 55,075 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 175,765 177,874 50 1 +0,01%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 63,175 63,553 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 116,858 118,319 0 0 0,00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 95,289 95,946 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 161,66 162,79 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 88,991 89,65 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 182,032 183,671 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 271,697 273,063 620 14 +0,74%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 133,786 135,124 30 1 -0,39%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 91,817 92,457 0 0 0,00%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,268 13,426 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,666 12,756 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 151,526 152,583 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 37,757 38,114 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,343 5,393 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,223 25,435 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,507 12,638 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 7,966 8,08 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 186,407 189,108 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 453,822 454,73 0 0 0,00%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 44,991 45,318 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 58,727 59,357 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 462,054 466,908 0 0 0,00%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 162,109 163,645 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 317,58 322,026 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 105,794 106,532 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,626 55,192 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 82,309 82,907 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 28,352 28,549 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 28,572 28,771 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,322 10,471 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,262 10,355 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 36,494 36,748 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 36,876 37,133 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,672 17,796 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 16,475 16,713 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 16,446 16,56 0 0 0,00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 113,974 115,26 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 61,052 61,477 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,075 745 4 -4,11%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,614 25,842 0 0 0,00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 80,074 80,633 0 0 0,00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 192,785 194,135 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 69,421 70,245 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 50,289 50,693 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 88,68 89,507 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,545 18,71 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,676 11,779 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 211,73 213,775 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 154,392 156,63 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 169,229 170,41 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 166,92 168,084 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 275,839 279,145 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 76,141 76,819 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,33 30,60 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16,295 16,408 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,431 9,497 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 28,884 29,085 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 97,282 98,148 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 133,044 133,96 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,59 24,748 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 79,266 79,971 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,344 22,543 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 68,922 69,396 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 119,347 120,543 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 90,186 90,815 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 216,593 218,082 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 207,806 209,676 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 40,561 41,015 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)