alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 84,46 85,09 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 95,05 95,35 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 89,09 89,47 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 108,27 108,81 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 96,936 97,195 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 93,95 94,19 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 67,79 69,04 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 91,03 91,21 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.Term Notes 2013(25) 99,129 99,222 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/24) 99,363 99,471 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 98,106 98,20 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 106,275 106,51 0 0 0,00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 91,46 92,63 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 101,79 0,00 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 97,905 98,565 630 000 3 -0,21%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2029) 99,27 99,33 10 000 1 -0,18%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 80,45 80,927 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 75,42 78,89 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 89,25 89,92 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 78,504 79,331 0 0 0,00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,245 94,80 0 0 0,00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 105,70 106,40 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 99,016 99,483 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 99,27 99,59 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(25) 97,013 97,10 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 92,093 92,27 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 23(25/26) 100,248 100,316 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 90,95 93,292 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2020(26/Und.) 99,499 101,18 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 95,20 97,29 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 98,61 100,89 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 97,26 99,56 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2019(25/30) 98,12 98,81 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2021(26/27) 94,916 95,55 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 97,00 98,34 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 91,45 91,71 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 103,667 103,96 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 100,70 101,08 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 20(26/27) 95,428 95,606 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 104,28 104,52 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 104,38 104,69 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 100,814 100,99 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 85,60 85,92 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 82,405 82,955 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 84,93 85,41 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(25) 97,16 97,32 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 78,20 78,72 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 100,50 100,66 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 100,912 106,498 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 98,595 98,775 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 88,26 88,98 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,175 98,182 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 96,53 96,78 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 90,865 91,195 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,605 99,785 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 99,605 99,945 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 100,06 100,46 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 101,767 102,16 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 100,28 100,366 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 93,99 94,165 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 88,159 88,41 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 101,57 101,641 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 82,395 86,215 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 99,22 99,766 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 94,93 96,98 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 100,308 100,346 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 98,26 98,92 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27) 98,447 98,66 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 94,177 94,521 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,761 99,13 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 92,846 93,087 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 86,32 86,549 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 105,907 106,041 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 100,16 100,261 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 101,234 101,407 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 98,263 98,312 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 96,34 96,40 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 91,865 92,08 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 84,441 85,09 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 88,35 88,52 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,701 99,728 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,63 92,751 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 100,047 100,194 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 101,073 101,24 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103,513 103,694 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 100,386 100,657 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 22(25/26) 99,712 99,78 0 0 0,00%
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 98,60 99,456 0 0 0,00%
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 100,561 100,91 0 0 0,00%
Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24) 99,60 99,69 0 0 0,00%
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,29 99,63 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Sh. 19(25/Und.) 96,889 101,176 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(25) 96,752 99,769 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,64 98,98 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,25 98,56 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2016(26) 98,03 98,94 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 94,486 94,65 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Notes 2015(25) 98,00 98,12 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 102,155 102,27 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 99,86 99,90 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 96,362 96,39 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 94,595 94,73 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(25/26) 100,23 100,47 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/26) 97,10 97,13 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 89,995 90,35 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 88,273 88,38 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 99,59 100,85 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 82,594 82,712 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 90,581 90,684 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 84,33 84,34 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 83,799 84,126 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(24/25) 100,263 100,274 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(25/26) 100,73 100,865 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/26) 97,01 97,43 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 93,394 93,648 0 0 0,00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 99,56 100,11 0 0 0,00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 101,25 101,82 0 0 0,00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 95,506 96,224 0 0 0,00%
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC Cov.Nts 2018(25) 97,56 97,63 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 105,963 106,11 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 106,85 107,41 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 101,665 103,42 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 99,299 100,57 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,462 98,564 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/29) 99,09 99,47 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 93,09 93,89 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 93,86 94,31 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2022(25/26) 97,909 98,093 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 102,997 103,101 0 0 0,00%
Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24) 99,56 99,58 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 97,732 102,828 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 99,965 99,98 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 85,14 85,29 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 95,57 95,77 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 91,565 91,785 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 97,294 97,566 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 97,105 97,405 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 100,81 102,19 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,875 98,015 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,42 91,67 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 88,96 89,26 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,175 84,555 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(24) 99,62 99,78 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(26) 94,65 94,81 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 84,645 85,105 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 96,71 97,66 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2020(25/Und.) 97,81 98,76 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 94,46 94,81 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25) 95,60 95,91 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 92,288 92,40 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 86,61 86,859 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 98,92 100,20 0 0 0,00%
Bank of Queensland Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 19(24) 99,80 99,92 0 0 0,00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 109,50 110,56 0 0 0,00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 102,114 102,29 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,865 98,085 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 92,36 92,68 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 90,39 90,88 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 93,984 94,225 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 90,395 90,439 0 0 0,00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 97,86 97,89 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 87,075 90,075 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 85,09 87,13 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2019(19/24) 99,70 99,71 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2021(21/25) 97,47 97,55 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100,56 100,67 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,90 99,95 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24) 99,277 100,277 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(25/26) 100,594 100,90 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 82,65 83,068 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 93,65 93,89 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 86,89 88,02 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,535 92,746 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 104,267 104,46 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 98,245 98,328 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 99,85 100,18 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 101,12 101,181 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 97,675 102,727 0 0 0,00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 99,984 99,986 0 0 0,00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 93,825 96,705 0 0 0,00%
BASF SE LS-MTN v.2017(2025) 97,33 97,39 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 95,51 96,57 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 88,35 0,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 82,84 0,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 83,21 86,01 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 91,71 92,71 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 77,73 80,47 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 87,828 88,71 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2025) 97,10 97,74 25 000 1 +0,01%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 89,445 92,665 16 000 2 -0,14%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 91,034 91,24 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 95,179 95,30 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99,282 99,51 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 87,782 88,013 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 100,693 100,90 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 102,43 102,46 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 103,785 104,029 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 105,522 106,642 0 0 0,00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 96,66 97,03 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 99,462 99,48 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 77,331 77,35 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 81,00 81,063 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 96,51 96,676 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 82,24 82,29 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 85,58 87,36 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(25) 93,99 100,86 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 83,745 84,872 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 97,60 100,20 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 90,04 0,00 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 104,35 105,51 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 95,775 98,775 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 95,10 0,00 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 99,09 99,45 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 99,425 100,095 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 98,715 98,975 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 101,299 101,427 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) 97,505 97,57 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 89,493 89,73 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 99,539 99,62 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 91,941 92,39 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 85,62 85,94 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 80,547 81,603 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 97,523 97,69 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 84,902 85,11 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 78,22 79,16 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 70,02 70,72 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 98,945 100,125 8 000 1 -0,33%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 96,75 97,21 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 89,98 90,66 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 94,54 95,15 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 94,30 94,94 0 0 0,00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 100,48 101,07 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100,28 101,62 156 000 8 +0,05%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 101,00 102,555 52 000 9 +0,17%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 101,77 103,35 204 000 9 -0,47%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 95,09 95,22 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 90,71 90,93 0 0 0,00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99,83 99,91 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 89,61 90,29 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 87,002 87,50 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 106,00 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 99,984 100,076 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 99,04 99,08 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 100,32 100,939 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 87,598 87,96 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101,55 101,95 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 99,407 99,436 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,75 95,95 50 000 1 -0,11%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 92,91 99,83 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 78,50 89,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 99,765 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 101,45 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98,48 99,15 0 0 0,00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 73,471 74,282 0 0 0,00%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) 99,47 99,96 0 0 0,00%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 91,535 94,50 0 0 0,00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 97,407 98,127 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 119,72 123,70 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 23(25/26) 101,00 102,398 0 0 0,00%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 95,01 100,44 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 95,076 95,25 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 87,42 87,50 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 76,391 76,88 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 67,01 67,221 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 99,582 99,75 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 95,817 95,91 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) 95,52 95,596 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 99,136 99,21 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 97,074 97,98 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 97,61 98,25 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 91,53 92,548 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 97,81 97,93 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 85,898 86,09 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) 94,965 97,425 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 99,605 99,895 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 98,97 99,17 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 100,91 102,42 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 84,22 84,67 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 92,74 92,95 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 91,25 91,54 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 83,72 84,76 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 98,26 98,62 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 98,74 98,794 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 94,462 94,56 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 95,231 96,34 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 90,44 90,69 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 99,38 99,48 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 98,177 98,28 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,20 92,39 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25) 94,252 95,321 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 88,52 88,64 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101,21 101,369 0 0 0,00%
Belgien, Königreich 88,193 88,199 145 750 31 -0,43%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 81,037 81,066 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 41,46 41,56 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 109,519 109,519 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 117,727 117,728 10 000 1 -0,39%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 112,066 112,075 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 102,488 102,488 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 107,689 107,689 0 0 0,00%
