alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Nts.2018(18/28)Reg.S 96,18 96,51 0 0 0,00%
Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/81) 92,35 93,62 0 0 0,00%
Fastighets AB Balder EO-Med.Term Notes 19(19/27) 88,635 89,995 0 0 0,00%
Fastighets AB Balder EO-Med.Term Notes 20(20/28) 85,436 85,812 0 0 0,00%
Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25) 97,763 97,936 0 0 0,00%
Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26) 94,925 95,514 0 0 0,00%
FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Nts. 2023(23/29) 105,513 105,624 0 0 0,00%
FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025) 91,72 99,72 0 0 0,00%
FCR Immobilien AG Anleihe v. 2023(2028) 97,581 99,85 0 0 0,00%
Federat.caisses Desjard Quebec Cov.Bds 2022(24) 99,51 99,67 0 0 0,00%
Federat.caisses Desjard Quebec Cov.Bds 2023(28) 99,02 100,052 0 0 0,00%
Fedex Corp. DL-Notes 2019(19/29) 90,94 91,32 0 0 0,00%
Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27) 94,90 95,085 0 0 0,00%
Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25) 96,139 96,203 0 0 0,00%
Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/31) 85,261 85,67 0 0 0,00%
Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29) 86,035 86,34 0 0 0,00%
Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33) 78,53 78,92 0 0 0,00%
Ferrari N.V. EO-Notes 2020(20/25) 97,56 97,89 0 0 0,00%
Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2014(24) 99,748 99,90 0 0 0,00%
Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25) 97,907 97,97 0 0 0,00%
Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26) 95,724 95,825 0 0 0,00%
Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28) 87,927 88,25 0 0 0,00%
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN. 2017(25) 96,90 98,72 0 0 0,00%
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN. 2019(26) 94,17 95,976 0 0 0,00%
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Nts. 2019(19/25) 95,285 95,38 0 0 0,00%
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Nts. 2019(19/27) 93,867 93,99 0 0 0,00%
FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26) 95,436 95,647 0 0 0,00%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Nts.2021(26/27) 91,34 93,36 0 0 0,00%
Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25) 99,97 100,70 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) 100,757 100,757 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028) 99,568 99,578 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2042) 92,792 92,886 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25) 97,007 97,021 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2015(31) 86,94 86,94 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26) 95,296 95,297 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) 92,508 92,531 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47) 71,672 71,797 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2018(34) 84,383 84,407 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29) 88,553 88,553 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36) 71,05 71,07 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(40) 63,343 63,416 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2021(31) 82,016 82,04 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2021(52) 45,852 45,943 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) 89,56 89,622 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) 100,34 100,441 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(38) 95,62 95,729 0 0 0,00%
Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34) 99,94 100,03 50 000 3 -0,36%
Finnland, Republik EO-Bonds 2024(55) 96,151 96,182 0 0 0,00%
Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2018(28) 91,235 91,535 0 0 0,00%
Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2019(29) 88,34 88,66 0 0 0,00%
Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2020(27) 90,46 90,66 0 0 0,00%
Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2016(26) 94,87 95,03 0 0 0,00%
Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 87,08 87,72 0 0 0,00%
Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33) 86,22 86,98 0 0 0,00%
Firmenich Productions Part.SAS 2020(20/26)Reg.S 94,94 95,28 0 0 0,00%
Firmenich Productions Part.SAS 2020(20/30)Reg.S 90,45 90,87 0 0 0,00%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Med.T.Nts 2021(26) 93,15 94,70 0 0 0,00%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Med.T.Nts 2022(27) 94,07 95,355 0 0 0,00%
Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27) 92,785 92,99 0 0 0,00%
Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/30) 87,829 88,18 0 0 0,00%
Flamingo Lux II SCA EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 79,94 82,41 0 0 0,00%
Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2017(29) 95,725 95,99 0 0 0,00%
Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(27) 94,74 95,79 0 0 0,00%
Flutter Treasury DAC EO-Notes 2024(29) Reg.S 100,82 102,315 0 0 0,00%
FLUXYS Belgium S.A. EO-Notes 2014(29/29) 91,164 92,368 0 0 0,00%
FLUXYS Belgium S.A. EO-Notes 2017(27/27) 91,499 92,00 0 0 0,00%
Flämische Gemeinschaft EO-Med.Term Notes 2022(32) 97,865 98,405 0 0 0,00%
Flämische Gemeinschaft EO-Med.Term Notes 2024(34) 98,714 99,793 0 0 0,00%
Flämische Gemeinschaft EO-Med.Term Notes 2024(45) 98,741 99,926 0 0 0,00%
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV -T.Nts 2020(25/31) 94,05 94,405 0 0 0,00%
FMS Wertmanagement MTN.-IHS Serie 50107 v.15(30) 86,169 86,415 0 0 0,00%
FNM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) 91,675 93,525 0 0 0,00%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Nts. 2021(21/28) 87,505 87,98 0 0 0,00%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Nts. 2021(21/33) 75,65 76,37 0 0 0,00%
Food Service Project S.A. EO-Nts. 2022(22/27)Reg.S 99,70 101,38 0 0 0,00%
Force BidCo A/S EO-FLR Bonds 2021(21/26) 101,47 103,96 0 0 0,00%
Ford Holdings Inc. DL-Debts 1998(30) 113,225 115,755 0 0 0,00%
Ford Motor Co. DL-Notes 1998(28) 103,945 104,31 0 0 0,00%
Ford Motor Co. DL-Notes 2013(43) 80,817 81,31 0 0 0,00%
Ford Motor Co. DL-Notes 2016(26/26) 97,04 97,34 0 0 0,00%
Ford Motor Co. DL-Notes 2016(46/46) 86,28 86,58 0 0 0,00%
Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32) 82,24 82,61 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC AD-Med.T.Nts 2019(24) 98,322 99,596 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(26/26) 0,00 98,407 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR MTN. 2017(24) 100,16 100,397 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2018(25) 98,029 98,148 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2019(25) 97,28 98,01 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2019(26) 97,374 97,559 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2020(20/24) 99,59 99,614 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2020(20/25) 98,91 99,063 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2023(23/27) 102,029 102,332 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2023(23/28) 106,953 107,09 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2024(24/28) 99,90 99,992 0 0 0,00%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.T.Nts 2024(24/30) 100,912 100,937 0 0 0,00%
Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 96,057 96,37 0 0 0,00%
Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 93,20 93,609 0 0 0,00%
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26) 85,65 87,263 0 0 0,00%
Forvia SE EO-Notes 2018(18/25) 98,58 99,099 0 0 0,00%
Forvia SE EO-Notes 2019(19/26) 97,715 98,36 0 0 0,00%
Forvia SE EO-Notes 2019(19/27) 94,82 95,445 0 0 0,00%
Forvia SE EO-Notes 2020(20/28) 97,40 98,15 0 0 0,00%
Forvia SE EO-Notes 2021(21/27) 95,75 96,449 0 0 0,00%
Forvia SE EO-Notes 2021(21/29) 91,42 92,13 0 0 0,00%
Forvia SE EO-Notes 2022(22/26) 104,28 105,745 0 0 0,00%
France Télécom EO-Medium-Term Notes 03(33) 134,094 134,91 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 113,41 113,411 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 119,894 119,916 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 103,858 103,86 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 100,59 100,59 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 100,745 100,788 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 98,502 98,502 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 83,949 83,95 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 92,147 92,275 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) 97,36 97,378 0 0 0,00%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 96,608 96,609 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 1994(25) 103,729 103,729 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 1997(29) 111,887 111,888 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2001(32) 120,735 120,762 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2005(55) 110,74 110,762 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2006(38) 108,665 109,455 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2009(41) 115,959 115,96 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2010(60) 111,62 112,16 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2012(27) 99,447 99,447 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2013(24) 99,977 99,983 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2013(45) 98,579 98,93 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2014(24) 99,035 99,035 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2014(30) 98,19 98,19 121 200 31 -0,33%
Frankreich EO-OAT 2015(25) 97,114 97,115 40 000 2 -0,01%
Frankreich EO-OAT 2015(25) 96,769 96,769 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2015(31) 91,615 91,615 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2016(26) 95,06 95,06 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2016(36) 81,64 81,641 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2016(66) 65,593 66,294 60 000 4 -1,20%
Frankreich EO-OAT 2017(27) 94,494 94,494 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2017(48) 77,764 77,803 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2018(28) 91,222 91,222 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2018(34) 85,067 85,068 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2019(29) 89,217 89,217 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2019(50) 67,68 68,08 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2020(30) 83,349 83,349 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2020(52) 52,97 53,16 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2021(44) 59,319 59,32 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2021(72) 37,792 37,85 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2022(32) 79,66 79,66 26 496 3 -0,49%
Frankreich EO-OAT 2023(49) 93,819 93,958 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2023(54) 91,821 91,895 0 0 0,00%
Frankreich EO-OAT 2024(55) 95,88 96,00 0 0 0,00%
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024) 99,435 99,775 38 000 14 -0,09%
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027) 94,87 96,15 59 000 4 -0,43%
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2021 (27/28) 92,255 93,595 308 000 17 +0,10%
Fresenius Finance Ireland PLC EO-MTN. 2017(17/27) 95,905 96,725 15 000 1 +0,16%
Fresenius Finance Ireland PLC EO-MTN. 2017(17/32) 94,385 95,26 0 0 0,00%
Fresenius Finance Ireland PLC EO-MTN. 2021(25/25) 94,815 95,635 0 0 0,00%
Fresenius Finance Ireland PLC EO-MTN. 2021(28/28) 87,35 88,47 0 0 0,00%
Fresenius Finance Ireland PLC EO-MTN. 2021(31/31) 79,89 81,59 0 0 0,00%
Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. 2014(14/24)Reg.S 99,22 99,49 16 000 1 -0,19%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025) 97,165 97,905 0 0 0,00%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026) 92,27 93,55 0 0 0,00%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2029/2029) 86,13 88,76 5 000 1 0,00%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026) 94,155 95,135 10 000 1 +0,17%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030) 86,655 89,435 6 000 1 -1,00%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027) 100,18 101,66 85 000 6 -0,05%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025) 98,52 98,735 65 000 4 +0,01%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2028/2029) 96,87 98,95 0 0 0,00%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026) 92,30 93,07 30 000 1 +0,08%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2027) 93,51 94,94 60 000 2 +0,06%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028) 89,72 91,20 50 000 17 -0,07%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2032/2033) 79,655 82,275 0 0 0,00%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026) 100,639 100,782 0 0 0,00%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) 105,025 105,344 0 0 0,00%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025) 97,87 98,55 529 000 7 -0,03%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) 94,395 96,055 6 000 1 -0,20%
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2023(2030/2030) 106,22 107,62 10 000 1 -0,29%
Fresenius SE & Co. KGaA SF-MTN v.2023(2028/2028) 104,459 104,46 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)