alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 5,972 6,04 0 0 0,00%
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 7,932 8,027 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 36,656 36,922 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 32,363 32,588 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 27,934 28,213 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 22,536 22,801 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 15,466 15,651 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nom.A(YDIS)USD Dis. 9,724 9,864 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 25,783 25,97 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 42,743 43,042 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 37,212 37,40 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 18,609 18,741 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 22,034 22,194 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 22,336 22,494 66 1 +0,67%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 27,152 27,341 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 21,994 22,154 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 586,144 592,005 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 763,912 774,606 0 0 0,00%
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 221,806 223,458 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg. Sh A Acc. EUR oN 44,55 45,173 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg.Sh A(Glb.Cert.)oN 69,725 70,529 0 0 0,00%
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 136,04 137,212 0 0 0,00%
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 8,513 8,636 0 0 0,00%
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 35,239 35,749 0 0 0,00%
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 84,258 85,159 0 0 0,00%
Fidelity Fd.-Fid.Targ.2045 Registered Sh A-EUR oN 21,178 21,39 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 82,874 83,751 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Sh. E(Glob.Cert.) oN 44,392 44,775 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 14,779 14,955 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 14,781 14,951 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund 31,164 31,53 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund Reg. Shs A Acc. USD o.N. 23,974 24,213 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 26,365 26,702 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 30,223 30,525 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 16,383 16,536 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Nam.Ant. A-EUR o.N. 33,456 33,791 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 47,762 48,336 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 14,653 14,855 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 17,962 18,151 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh. A USD oN 13,047 13,167 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 18,639 18,834 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 58,125 58,81 290 1 -0,05%
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,342 21,511 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Sh. A USD o.N. 7,793 7,867 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 14,91 15,126 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 12,617 12,787 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 9,404 9,531 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 11,118 11,274 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 11,175 11,273 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 27,477 27,833 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh. E-ACC o.N. 52,164 52,865 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 18,341 18,525 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs A USD 14,064 14,258 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.EUR 17,68 17,856 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.USD 13,989 14,182 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 20,051 20,286 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 20,202 20,415 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 9,016 9,087 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 59,51 59,986 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 69,409 70,163 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Sh. A Acc. EUR oN 29,326 29,531 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 12,391 12,495 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,146 9,187 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Sh. A Acc. EUR oN 10,768 10,817 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 25,651 25,766 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 18,974 19,112 444 2 -0,23%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 84,495 85,084 0 0 0,00%
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 12,092 12,267 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 68,384 68,862 135 1 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 28,567 28,774 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 56,253 57,032 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 8,18 8,222 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 97,80 98,987 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 63,976 64,653 507 9 -0,11%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opp. R.Shs A-Eur(GlobCert)oN 69,047 69,529 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. R.Shs A(GlobCert)oN 68,961 69,462 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 28,421 28,627 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 22,906 23,068 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 22,906 23,066 40 1 +0,26%
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 7,203 7,271 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Glb.Divi PlusReg.Shs A(Glob.Cert)o.N. 10,791 10,94 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 222,037 225,256 165 4 +0,08%
Fidelity Fds-Iberia Fund 98,694 99,786 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 22,955 23,276 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 22,403 22,727 280 1 -0,71%
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,947 0,954 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Italy Fund 60,55 61,209 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Latin America Fd. 30,576 31,01 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 194,649 197,471 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 19,392 19,654 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 36,013 36,437 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 24,859 25,107 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R. ShsA Acc. EUR oN 32,254 32,577 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R.Shs A.Dist.EUR oN 9,534 9,646 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund RShr A Dist. USD oN 9,58 9,675 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Reg.Sh. A (Glob.C.) 91,433 92,751 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.Equ.RegSharesA(Glob.Cert)o.N 28,012 28,371 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.EquRegShsA AccEUR(Gl.Cert)oN 19,584 19,775 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd Reg.Shs A Acc EUR oN 25,065 25,279 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd Reg.ShsA (Glob.)oN 2,023 2,052 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Stra.Bd Fd NA RntAnl. Kl. AEOHoN 8,59 8,667 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Switzerland Fund 76,632 77,743 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 11,401 11,447 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,528 10,616 0 0 0,00%
Fidelity Fds-World Fund 39,168 39,441 0 0 0,00%
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 69,485 70,329 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd RegSh A Glob.Cert oN 16,122 16,304 60 1 -0,72%
Fidelity Funds-Global Focus Fd 108,535 109,292 0 0 0,00%
Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Sh.A(Glob.Cert.)o.N. 54,017 54,728 0 0 0,00%
Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.ShA (Gl.C.) oN 17,514 17,679 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dyn RSh A AccEUR(USD hd)oN 9,885 9,955 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. R.Shs A(GlobCert)oN 24,886 25,06 0 0 0,00%
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 230,113 232,228 0 0 0,00%
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 148,791 149,918 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AE-C o.N. 241,072 244,086 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AH EUR o.N. 194,748 196,165 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AHG-C o.N. 204,289 206,843 0 0 0,00%
First Priv. Eo Aktien STAUFER 127,666 128,943 0 0 0,00%
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 143,553 144,554 0 0 0,00%
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 106,435 107,233 0 0 0,00%
First Private Wealth Inhaber-Anteile B 77,204 78,169 0 0 0,00%
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Ant. AE o.N. 143,012 144,37 0 0 0,00%
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 99,014 99,902 0 0 0,00%
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile 82,248 83,217 0 0 0,00%
FL AlphaCap Total Return Fonds Inhaber-Anteile R 100,862 101,594 0 0 0,00%
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 302,798 304,917 13 4 -0,17%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 162,759 164,794 113 2 -0,16%
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 329,353 331,747 0 0 0,00%
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 681,353 686,106 0 0 0,00%
Focus Fund Growth Equities HI 85,113 86,347 0 0 0,00%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 116,141 116,953 9 1 -0,36%
FOS Strategie-Fonds Nr.1 Inhaber-Anteile 15 460,872 15 654,133 0 0 0,00%
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 98,581 99,962 0 0 0,00%
FPM Funds-Stock.Germany All C. 455,901 460,46 0 0 0,00%
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 377,084 380,666 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 7,644 7,754 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 9,467 9,533 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 13,804 14,003 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant. A(acc.) oN 14,858 15,073 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant.N(acc) oN 12,436 12,616 0 0 0,00%
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 13,984 14,15 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) ./. ./. 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 41,05 41,524 235 5 -1,04%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.Ant. A(acc.) oN 40,855 41,447 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 10,107 10,202 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 10,101 10,196 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 10,13 10,226 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 23,097 23,28 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 20,779 21,08 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 17,193 17,442 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 37,705 38,251 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 31,216 31,668 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 20,769 20,933 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 5,324 5,367 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 8,97 9,032 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 97,318 98,024 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 45,262 45,591 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 97,318 98,024 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 6,504 6,565 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 29,842 30,199 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 29,241 29,591 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 32,519 32,844 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 25,219 25,402 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 32,383 32,806 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 25,416 25,784 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 25,432 25,80 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 38,38 38,658 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 18,107 18,234 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 24,666 24,839 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 29,931 30,148 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 9,326 9,443 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 9,362 9,479 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 4,792 4,83 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 25,511 25,689 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 29,854 30,182 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 32,868 33,255 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 32,831 33,16 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 30,286 30,619 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 43,239 43,55 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 43,263 43,569 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 6,845 6,91 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 56,433 57,096 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 17,124 17,324 1 271 2 +1,03%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 16,251 16,377 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 6,616 6,659 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 6,616 6,678 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 42,214 42,826 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 38,916 39,48 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 21,578 21,886 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,084 9,169 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 15,073 15,176 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 9,921 10,00 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 30,19 30,626 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 21,951 22,268 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 12,473 12,59 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (Ydis.) o.N. 5,739 5,778 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N. A (acc.) EUR o.N. 21,354 21,509 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret NA (acc.) EUR-H1 o.N. 14,388 14,522 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. N.-An. A(acc) EUR oN 22,355 22,565 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Na A (Mdis.) o.N. 7,113 7,18 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (acc) oN 22,266 22,476 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.A(Ydis.)EURo.N. 7,351 7,42 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.N(acc.)EUR o.N. 19,332 19,514 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.-Ant.N(acc.)o.N. 19,27 19,451 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.Ant.A(Md)EUR o.N. 7,164 7,232 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A 21,936 22,089 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A acc. 47,593 47,938 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A Ydis. 44,884 45,21 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A acc. 62,131 63,031 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A Ydis. EUR 47,421 48,108 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A 47,415 48,004 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.FdsT.Gl.BdFd Nam-Ant.A(acc.)EUR-H1 oN. 15,159 15,279 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd 61,957 62,855 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd N A (Ydis.)EUR o.N. 106,022 107,559 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc. 59,162 59,665 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 70,87 71,897 50 1 -0,49%
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 142,384 143,734 0 0 0,00%
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 116,964 118,659 0 0 0,00%
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 84,778 85,538 0 0 0,00%
Frankfurter Value Focus Fund Actions auPort R o.N. 218,935 222,109 0 0 0,00%
Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile 50,911 51,262 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC Sustainab. Acc. Units A EUR oN ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain Acc.Units A GBP ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain. Reg.Acc.Units A EUR 4,347 4,41 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A EUR ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A GBP 10,483 10,634 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain ./. ./. 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 11,658 11,782 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fundt.Strategies N-Ant.A(acc.) USD o.N. 13,952 14,049 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile A(acc.)o.N. 42,652 42,955 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile N(acc.)o.N. 37,272 37,717 0 0 0,00%
FVM Classic Inhaber-Anteile 79,93 80,886 20 1 +0,18%
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 28,126 28,321 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)