alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 181,243 183,871 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 15,718 15,827 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,297 13,392 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,395 13,489 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,243 10,34 0 0 0,00%
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Reg Ptg Shrs A o.N. 69,827 70,594 0 0 0,00%
Magellan SICAV 19,836 20,026 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 121,753 122,592 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 102,616 103,581 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 109,774 110,366 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. B USD o.N. 75,116 75,821 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 231,278 234,631 0 0 0,00%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 126,237 127,153 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 143,027 145,10 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 106,691 108,238 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 211,16 212,695 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 362,767 368,027 18 1 -0,63%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 128,78 130,647 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD A3 Cap.USD hed.o.N 94,696 95,383 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 176,04 178,592 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 134,685 135,361 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 169,159 170,388 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 955,416 962,38 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 426,668 3 476,341 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 67,30 67,911 0 0 0,00%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 67,53 68,338 0 0 0,00%
MEAG FairReturn 53,573 54,152 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 54,825 55,619 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 135,619 136,301 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 38,527 38,791 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 171,379 172,624 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 169,575 170,81 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. ./. ./. 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 354,918 357,498 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 265,064 266,92 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 37,084 37,414 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 52,999 53,37 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 62,233 62,686 0 0 0,00%
MFS Mer.-Global Total Return 37,968 38,211 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 31,694 31,975 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 45,389 45,718 0 0 0,00%
MLIIF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Cl A 2 o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 65,334 66,274 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 24,388 24,741 0 0 0,00%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 60,45 61,055 0 0 0,00%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 101,599 103,072 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 84,337 85,18 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 42,232 42,582 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 56,209 56,461 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,24 45,576 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,115 62,736 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 68,239 68,885 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 100,04 100,768 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 43,886 44,079 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Asian Property 15,688 15,915 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 79,677 80,791 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 42,75 43,228 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 27,351 27,582 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 14,824 14,948 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 50,819 51,246 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 45,001 45,357 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-European Property 29,792 30,209 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 58,975 59,829 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 19,776 19,864 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 59,593 60,295 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 155,178 156,26 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 52,859 53,625 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 118,952 120,676 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 31,228 31,443 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 153,161 154,693 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)