alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
P&V Assurances Scrl EO-Bonds 2018(28) 98,87 0,00 0 0 0,00%
P3 Group S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 94,50 94,796 0 0 0,00%
P3 Group S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 88,14 88,47 0 0 0,00%
P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 100,117 100,468 0 0 0,00%
Paccar Financial Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 93,772 94,04 0 0 0,00%
Paccar Financial Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2022(25) 99,325 99,501 0 0 0,00%
PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) 84,761 88,939 10 000 1 +1,26%
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 96,07 96,74 0 0 0,00%
paragon GmbH & Co KGaA Inh-Schuldvv2017(2020/2022) 58,00 59,489 192 000 14 +0,32%
Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2022(42) 89,424 95,082 0 0 0,00%
Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 96,74 98,792 0 0 0,00%
PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26) 94,352 94,575 0 0 0,00%
PAUL Tech AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) 85,00 89,79 10 000 3 +0,01%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 96,993 101,582 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 95,39 99,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 95,329 99,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 98,51 99,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 97,22 100,00 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 95,96 98,64 5 000 2 -1,32%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 92,858 98,97 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 95,27 99,73 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 96,52 99,97 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 93,63 98,85 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26) 93,635 97,50 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 97,57 100,90 20 000 2 -1,92%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 96,511 99,00 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 96,279 100,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 96,11 101,04 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 99,06 107,49 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 99,07 101,99 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 98,811 100,989 3 000 1 +0,09%
PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S 73,86 75,915 0 0 0,00%
PCF GmbH Notes v.21(23/26) 73,17 75,471 0 0 0,00%
Peach Property Finance GmbH v.20(22/25)Reg.S 86,00 87,826 0 0 0,00%
Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25) 97,419 97,66 0 0 0,00%
PeopleCert Wisdom Issuer PLC 2021(21/26)Reg.S 99,41 100,77 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2017(17/27) 94,25 94,54 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/49) 73,071 73,82 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2021(21/51) 64,079 64,64 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 98,44 98,65 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,585 90,861 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27) 93,102 93,227 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31) 86,793 87,085 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39) 69,998 70,251 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28) 89,838 90,017 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32) 78,83 79,119 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/50) 61,50 61,857 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33) 79,451 79,662 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC 2020(25/Und.)Reg.S 101,154 104,154 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.21(26/31) 94,18 96,75 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.23(28/29) 107,355 108,61 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.24(29/30) 98,637 99,806 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 98,811 98,961 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 100,61 100,96 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 98,375 99,64 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 98,22 99,61 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24) 99,345 99,44 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26) 95,98 96,086 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27) 90,721 90,96 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/31) 82,572 82,791 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 97,665 97,718 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 90,659 90,775 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 83,869 84,08 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 90,49 90,593 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2015(26) 97,889 97,97 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2016(30) 98,775 98,94 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2021(21/33) 78,78 79,34 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2021(21/36) 76,60 77,03 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40) 97,28 98,60 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41) 95,68 96,86 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43) 85,52 86,222 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44) 100,06 100,18 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2015(2115) 88,301 89,631 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) 98,98 99,75 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27) 102,96 103,77 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28) 99,75 100,18 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50) 90,98 92,27 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) 99,779 100,228 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2005(25)Reg.S 100,41 100,55 50 000 2 +0,14%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2017(17/26) 97,95 98,61 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2017(17/47) 68,478 69,458 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2018(18/28) 90,12 90,73 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2020(20/60) 67,154 67,99 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 18(18/27)Tr.2 95,569 96,20 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 2015(15/26) 94,89 95,67 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 2016(16/46) 62,105 62,18 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44) 62,344 62,61 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) 89,799 90,649 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2015(15/27) 89,27 89,91 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2017(17/28) 92,189 92,87 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2018(18/25) 96,99 97,41 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2018(18/29) 89,04 89,40 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Nts 10(15/Und.)Reg.S 62,891 64,361 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Nts 2014(14/26)Reg.S 95,749 96,243 0 0 0,00%
Peugeot Invest S.A.EO-Obl. 2019(19/26) 94,00 94,39 0 0 0,00%
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. 2011(27)Ser.544 102,658 103,848 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2018(18/38) 88,192 88,90 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2019(19/29) 94,07 94,37 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/25) 95,48 95,84 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2021(21/31) 80,718 80,92 0 0 0,00%
Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/27) 93,86 94,14 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2012(42) 85,606 86,446 10 000 1 +0,23%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43) 81,27 81,40 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43) 89,25 91,04 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2016(16/26) 95,88 95,90 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30) 84,433 84,54 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Med.T.Nts 2012(24) 99,97 100,023 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Med.T.Nts 2014(26) 98,537 98,70 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25) 99,084 99,15 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(33) 94,44 94,75 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2014(29) 96,525 96,80 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2016(16/36) 79,533 80,25 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24) 98,49 98,54 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/37) 74,69 75,33 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) 92,469 92,695 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/31) 80,741 81,23 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39) 66,60 67,23 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2019(27) 91,68 92,08 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2020(29) 87,04 87,52 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(25) 96,20 96,63 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(33) 80,48 81,13 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(41) 71,43 72,10 0 0 0,00%
PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26) 94,00 99,50 0 0 0,00%
Phoenix Group Holdings EO-Med.Term Notes 2018(29) 97,90 99,07 0 0 0,00%
Phoenix Group Holdings PLC M.-T.Nts 2020(25/Und.) 97,88 99,22 0 0 0,00%
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Nts. 2020(25/25) 97,75 98,48 0 0 0,00%
Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27) 65,431 68,75 0 0 0,00%
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 98,10 98,61 0 0 0,00%
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 97,069 97,61 0 0 0,00%
Pierer Industrie AG EO-Bonds 2020(28) 92,01 96,99 0 0 0,00%
Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 98,11 98,835 0 0 0,00%
Piraeus Financial HldgSA EO-FLR Med-T.Nts19(24/29) 100,517 100,765 0 0 0,00%
Piraeus Financial HldgSA EO-FLR Med-T.Nts20(25/30) 99,31 99,392 0 0 0,00%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Cd MTN 2017(24) 99,07 99,25 0 0 0,00%
Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26) 98,355 99,855 0 0 0,00%
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Nts.20(21/26)Reg.S 100,144 101,00 0 0 0,00%
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts. 2020(20/26) Reg.S 99,503 100,02 0 0 0,00%
PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) 98,318 101,666 10 000 1 +0,53%
Polen, Republik DL-Notes 2016(26) 96,92 97,25 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2022(27) 101,08 102,43 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2022(32) 103,48 104,17 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(24) 99,80 99,95 1 000 1 -0,05%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,26 97,67 30 000 1 +0,04%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(27) 94,035 94,43 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 96,66 97,03 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(28) 92,24 92,64 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(36) 87,56 87,57 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(46) 73,64 74,55 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) 94,83 94,87 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26) 95,77 96,24 2 000 1 +0,26%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 91,34 91,84 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 70,53 0,00 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25) 97,28 97,50 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 95,59 96,05 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) 101,61 101,70 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43) 103,165 103,66 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 100,006 100,44 10 000 1 +0,17%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44) 100,51 100,87 11 000 1 +0,02%
Polen, Republik EO-Medium-Term Nts 10(25) 100,976 101,201 10 000 1 -0,05%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(22/Und.) 97,361 99,943 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 96,525 100,00 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 105,953 107,941 0 0 0,00%
Porsche Automobil Holding SE Med T Not.23(28/28) 103,25 103,893 189 000 6 +0,28%
Porsche Automobil Holding SE MedTermNts 24(29/29) 98,655 98,855 547 000 19 -0,33%
Porsche Automobil Holding SE MedTermNts 24(32/32) 99,744 99,944 723 000 31 -0,38%
Porsche Automobil Holding SE MTN v.23(27/27) 101,015 101,795 115 000 8 -0,04%
Porsche Automobil Holding SE MTN v.23(30/30) 100,71 102,47 367 000 17 +0,08%
Poste Italiane S.p.A. EO-Med.Term Notes 20(24/24) 97,27 98,45 0 0 0,00%
Poste Italiane S.p.A. EO-Med.Term Notes 20(28/28) 84,09 88,20 0 0 0,00%
PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24) 98,522 98,75 0 0 0,00%
PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26) 92,486 92,529 0 0 0,00%
Power Finance Corp. Ltd. EO-Med.Term Nts. 2021(28) 89,903 89,91 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.T.Nts 2019(19/26) 97,935 98,51 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/27) 96,91 97,77 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V.EO-Med-Term Notes2019(19/25) 98,466 98,85 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27) 94,486 94,626 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25) 95,991 96,073 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29) 95,857 95,95 0 0 0,00%
Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2019(19/29) 82,537 82,74 0 0 0,00%
Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2020(20/30) 83,02 83,044 0 0 0,00%
Praxair Inc. EO-Notes 2014(14/25) 97,239 97,31 0 0 0,00%
PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschv.v.19(24) 0,808 1,10 0 0 0,00%
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S 101,01 101,50 0 0 0,00%
Primo Water Holdings Inc. EO-Nts. 2020(20/28)Reg.S 96,259 97,007 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) 94,30 94,63 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) 96,27 96,65 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30) 91,46 91,81 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/26) 93,05 93,22 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24) 98,566 98,67 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/29) 90,362 90,63 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) 98,562 98,651 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28) 91,847 91,974 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/38) 83,631 84,155 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30) 84,853 85,21 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41) 67,51 67,761 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26) 99,71 99,89 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31) 100,37 100,515 0 0 0,00%
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- 2007(27.30)Cl.A5 99,893 105,113 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2018(18/29) 92,144 92,50 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27) 88,685 89,91 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/31) 78,925 80,315 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/49) 57,82 59,38 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28) 88,686 88,93 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/35) 74,56 75,016 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32) 77,621 77,83 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41) 62,038 62,311 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/29) 88,218 88,61 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34) 80,95 81,21 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30) 100,155 100,501 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33) 104,69 105,15 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43) 98,69 99,083 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2024(24/34) 100,088 100,237 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2018(18/30) 89,825 91,125 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2021(21/33) 74,87 76,28 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2022(22/31) 94,28 94,655 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2023(23/35) 103,707 103,975 0 0 0,00%
Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Nts. 2022(22/29) 95,425 95,90 0 0 0,00%
Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 95,864 96,04 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 89,052 89,525 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 80,828 81,254 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 84,78 86,506 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 78,31 78,79 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 95,326 95,95 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 87,722 88,15 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 82,16 82,96 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 70,46 70,95 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 100,07 101,078 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 97,60 97,73 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2015(15/45) 98,69 99,73 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47) 93,80 94,55 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2023(23/53) 102,60 103,65 0 0 0,00%
Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.) 86,95 88,83 0 0 0,00%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-MTN. 2018(25)Reg.S 98,185 98,484 0 0 0,00%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-MTN. 2019(31)Reg.S 83,15 84,31 0 0 0,00%
Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24) 96,28 98,58 0 0 0,00%
Public Power Corporation S.A. 2021(21/26)Reg.S 100,04 100,58 0 0 0,00%
Public Power Corporation S.A. 2021(21/28)Reg.S 95,76 96,54 0 0 0,00%
Public Storage EO-Notes 2020(20/32) 81,62 82,04 0 0 0,00%
Public Storage EO-Notes 2021(21/30) 82,24 82,69 0 0 0,00%
Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24) 98,746 98,87 0 0 0,00%
publity AG Anleihe v. 2020(2023/2025) 23,00 26,99 0 0 0,00%
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 97,28 97,80 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)