alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF 9,19 9,238 2 103 8 -0,26%
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds 9,6297 9,8075 0 0 0,00%
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds 9,6044 9,656 1 451 4 -0,11%
UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds 10,4152 10,5172 553 2 -0,16%
UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF 18,008 18,082 7 278 5 +0,03%
UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B 11,6302 11,7648 0 0 0,00%
UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B 10,4839 10,5926 9 060 5 -0,45%
UBS ETF-J.P.M.Gl.Gov.ESG Li.Bd 8,3545 8,4094 0 0 0,00%
UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF 11,2484 11,418 0 0 0,00%
UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF 8,079 8,341 0 0 0,00%
UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix 14,134 14,264 0 0 0,00%
UBS ETF-Solact.China Techn.ETF 4,374 4,5065 82 1 +1,13%
UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. 121,68 122,08 1 197 14 -0,07%
UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. 14,702 14,814 0 0 0,00%
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. 196,68 197,16 138 10 +0,07%
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. 25,73 25,825 500 1 +0,19%
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET 100,1259 101,0141 318 16 +1,51%
UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U. 13,9531 14,1189 246 1 +1,12%
UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF 136,6677 138,0123 121 2 -0,01%
UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF 202,6797 205,1677 150 4 +1,68%
UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF 173,7294 175,5106 0 0 0,00%
UBS ETFs-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF 156,12 157,78 253 4 +1,68%
UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF 104,46 108,28 131 7 -0,15%
UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF 119,605 121,135 0 0 0,00%
UBS FdSo-CMCI Comm.Tr.SF U.ETF USD 103,24 104,12 0 0 0,00%
UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB 15,586 15,682 0 0 0,00%
UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Hgd EUR 124,02 126,18 0 0 0,00%
UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF USD 120,64 123,04 0 0 0,00%
UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.USD 10,64 10,776 0 0 0,00%
UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL. 15,524 15,614 0 0 0,00%
UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL. 15,042 15,168 0 0 0,00%
UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL. 15,282 15,348 0 0 0,00%
UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL. 13,154 13,268 0 0 0,00%
UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL. 17,042 17,156 0 0 0,00%
UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. Shs A 17,118 17,222 0 0 0,00%
UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. 16,814 16,918 600 1 +0,36%
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. 45,21 45,505 5 361 11 +0,09%
UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. 38,98 39,195 0 0 0,00%
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. 28,31 28,495 0 0 0,00%
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. 27,15 27,275 0 0 0,00%
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. 32,40 32,535 116 3 +0,23%
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. 29,29 29,40 0 0 0,00%
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Shares A 98,64 98,97 287 5 -0,14%
UBS(I)ETF-MSUSSCRS A HDGE 17,166 17,24 0 0 0,00%
UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. 17,094 17,264 1 940 4 +1,03%
UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.USD 4,9655 5,017 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF 78,72 79,003 52 2 -0,01%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF 25,2295 25,3189 5 1 -0,15%
UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS. 20,035 20,125 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. 21,63 21,895 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS. 8,352 8,413 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E. 40,8991 41,0358 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E. 35,865 36,305 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. 16,018 16,098 123 3 -0,14%
UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.USD 19,078 19,188 130 1 +0,26%
UBS(Irl)ETF-MSCI Austral.U.ETF 20,32 20,405 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix 32,355 32,51 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. GBP 19,414 19,53 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. USD Acc. oN 16,61 16,684 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. USD Dis. oN 16,068 16,148 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF 118,3827 118,8104 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF 27,89 27,975 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. 18,182 18,292 97 4 +0,30%
UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. 14,284 14,442 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. 19,102 19,21 165 10 -0,22%
UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF 80,24 80,63 44 3 +0,10%
UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF 28,4789 28,699 2 193 5 +0,47%
UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF 3,838 3,8665 0 0 0,00%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF 30,13 30,275 28 15 -0,36%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF 33,24 33,385 14 891 44 -0,02%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF 35,32 35,475 311 42 -0,24%
UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS. 15,732 15,80 0 0 0,00%
UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF 2,5495 2,59 0 0 0,00%
UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 12,9607 13,0313 12 927 3 -0,15%
UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF 11,5317 11,6005 100 1 -0,30%
UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust. 11,2878 11,3618 0 0 0,00%
UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF 10,2033 10,2995 0 0 0,00%
UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF USD 13,6307 13,7953 0 0 0,00%
UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y 14,2367 14,2963 0 0 0,00%
UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp. 13,898 13,98 0 0 0,00%
UBS(L)FS-MSCI EM ex CN UCITS 19,064 19,18 0 0 0,00%
UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS 15,362 15,388 0 0 0,00%
UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons. 15,628 15,746 377 2 +0,29%
UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons. 15,474 15,598 0 0 0,00%
UBS(L)FS-MSCI Hong Kong UCITS HKD 13,258 13,418 0 0 0,00%
UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF 5,079 5,139 1 594 4 +1,60%
UBS(L)Gl Green Bd ESG 1-10 ETF USD 9,5023 9,539 0 0 0,00%
UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust. 10,9372 11,0101 0 0 0,00%
UBS-Bl.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF 12,8721 12,9351 2 480 3 -0,13%
UBS-Bl.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF 13,9569 14,0409 38 2 -0,17%
UBS-ETF - EURO STOXX 50 51,72 51,96 0 0 0,00%
UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100 91,34 92,20 0 0 0,00%
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada 38,875 39,06 879 3 +0,53%
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts 99,9698 100,4096 457 12 +0,02%
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU 169,02 169,78 0 0 0,00%
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Europe 87,29 87,75 0 0 0,00%
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan 50,2341 50,4638 90 1 +0,86%
UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World 320,74 321,82 523 14 +0,18%
UBS-ETF Barc.C.TIPS 10+ UC.ETF 9,5467 9,7231 230 1 +0,44%
UBS-ETF MSCI USA 469,7156 472,2947 9 1 +0,28%
UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF 14,2338 14,4965 13 522 32 -0,21%
UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF 12,6017 12,6847 0 0 0,00%
UBS-ETF-Barc.USD Em.Mkts Sov. 8,2654 8,3456 186 9 -0,56%
UBS-ETF-Bl.Ba.EO I.L.1-10U.ETF 14,2544 14,4202 4 569 5 -0,19%
UBS-ETF-Bl.Ba.EO I.L.10+ U.ETF 16,8284 17,0757 60 1 -0,01%
UBS-ETF-Bl.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF 22,2641 22,4101 0 0 0,00%
UBS-ETF-Bl.Ba.US7-10Y.T.B.UETF 33,9272 34,1683 0 0 0,00%
UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF 11,0604 11,1651 0 0 0,00%
UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF 16,4114 16,7143 0 0 0,00%
UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF 13,4495 13,6533 0 0 0,00%
UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF 16,218 16,358 0 0 0,00%
UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF 20,585 20,68 0 0 0,00%
UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF 27,17 27,295 0 0 0,00%
UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF 15,162 15,322 1 271 6 -0,46%
UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF 21,265 21,36 53 3 +0,73%
UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF 20,81 20,99 7 1 +1,04%
UBS-ETF-MSCI Pacific Soc.Resp. 69,57 69,86 221 5 +0,68%
UBS-ETF-MSCI UK UCITS ETF 16,942 17,13 0 0 0,00%
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. 143,46 143,74 2 787 113 +0,14%
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. 28,42 28,515 6 434 45 +0,25%
UBS-ETF-U.E.MSCI E.Mkt.Soc.Re. 12,12 12,192 1 564 10 -0,23%
UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. 10,042 10,146 1 129 1 +0,98%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C. 128,72 129,40 8 1 -0,25%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Value 46,685 46,965 0 0 0,00%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. 16,064 16,138 0 0 0,00%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF 26,965 27,16 0 0 0,00%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 40,315 40,865 0 0 0,00%
UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd 11,1874 11,3168 0 0 0,00%
UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.USD 14,882 14,952 560 1 -0,25%
UBS-S&P USA Div.Ari.ESG El.ETF USD 3,834 3,858 0 0 0,00%
UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF 11,2705 11,4784 0 0 0,00%
UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF 9,7641 9,9458 0 0 0,00%
UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF 9,4696 9,579 0 0 0,00%
UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res. 9,184 9,28 1 730 5 +0,18%
UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Hgd to EUR 10,0947 10,1543 0 0 0,00%
UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG 11,5042 11,676 1 070 2 -1,00%
UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG 13,4281 13,6938 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)