All securities A-Z

Price lists

Name Bid Ask Shares Exec.
orders
Change
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6.781 6.876 0 0 0.00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 49.286 49.877 0 0 0.00%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 79.265 79.818 0 0 0.00%
DEGI EUROPA 0.37 0.39 0 0 0.00%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1.081 1.10 0 0 0.00%
Degussa Aktien Univers.Fonds 68.476 68.954 0 0 0.00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 53.681 54.032 44 1 -0.34%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 143.352 144.351 0 0 0.00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 308.401 310.554 0 0 0.00%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 44.115 44.422 0 0 0.00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 61.074 61.838 0 0 0.00%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 124.278 125.146 0 0 0.00%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 102.921 103.908 0 0 0.00%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101.589 102.29 0 0 0.00%
Deka-bAV Fonds 81.685 82.254 0 0 0.00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 54.081 54.458 0 0 0.00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36.862 37.079 0 0 0.00%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50.472 50.871 0 0 0.00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 115.062 116.143 0 0 0.00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 132.798 134.591 0 0 0.00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 137.693 139.032 0 0 0.00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 102.537 103.328 0 0 0.00%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 203.869 205.311 0 0 0.00%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 68.795 69.339 0 0 0.00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 114.128 115.20 0 0 0.00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 67.484 68.149 0 0 0.00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 96.994 97.662 0 0 0.00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 160.095 161.22 0 0 0.00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 89.702 91.002 0 0 0.00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 53.80 54.338 0 0 0.00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 107.022 107.769 0 0 0.00%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 149.423 150.508 0 0 0.00%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 105.998 106.739 0 0 0.00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33.721 33.953 0 0 0.00%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 63.686 64.132 0 0 0.00%
Deka-Flex: Euro 1 243.26 1 248.233 0 0 0.00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 119.765 120.661 0 0 0.00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0.00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 241.934 244.001 0 0 0.00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 71.559 72.123 0 0 0.00%
Deka-ImmobilienEuropa 44.903 45.084 943 4 -0.20%
Deka-ImmobilienGlobal 49.885 50.135 2 1 -0.52%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 220.991 222.534 8 1 +0.04%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 210.01 211.474 0 0 0.00%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 95.111 95.718 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 133.331 134.998 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 105.326 106.643 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 104.312 105.041 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 281.53 284.241 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 419.851 425.099 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 452.629 458.287 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 145.507 146.523 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 61.485 61.915 0 0 0.00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 119.89 120.789 0 0 0.00%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 104.637 105.739 0 0 0.00%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120.614 121.458 0 0 0.00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 75.993 76.478 0 0 0.00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 75.427 76.022 0 0 0.00%
Deka-Schweiz 627.058 631.441 0 0 0.00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 54.273 54.676 0 0 0.00%
Deka-Technologie CF 87.075 88.337 0 0 0.00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 204.093 207.051 0 0 0.00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 181.884 183.643 0 0 0.00%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 181.453 183.267 0 0 0.00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 265.966 269.69 0 0 0.00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63.756 63.884 0 0 0.00%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 131.276 132.194 21 1 -0.07%
DekaGenuesse + Renten 34.678 35.003 0 0 0.00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 488.829 494.723 0 0 0.00%
DekaLux-Bond 57.081 57.475 0 0 0.00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 102.409 103.124 0 0 0.00%
DekaLux-Japan 935.053 945.806 0 0 0.00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0.00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 331.067 335.702 0 0 0.00%
DekaRent-international 15.973 16.083 150 1 -0.54%
DekaSpezial 617.763 622.254 0 0 0.00%
DekaStruktur: 3 Chance 70.436 70.927 0 0 0.00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 91.181 91.817 0 0 0.00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40.715 40.999 0 0 0.00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40.89 41.187 0 0 0.00%
DekaStruktur: 4 Chance 93.666 94.319 0 0 0.00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 139.03 139.999 0 0 0.00%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41.897 42.19 0 0 0.00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 46.41 46.733 0 0 0.00%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 199.365 201.024 0 0 0.00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 94.218 95.537 0 0 0.00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 101.802 103.227 0 0 0.00%
DekaStruktur: Chance 72.038 72.56 0 0 0.00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38.892 39.163 0 0 0.00%
DekaStruktur: Wachstum 39.585 39.902 2 1 +0.94%
DekaTresor 83.866 84.445 0 0 0.00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 45.914 46.277 0 0 0.00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57.926 58.33 0 0 0.00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 7.25 7.48 200 2 -1.36%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 94.573 95.707 0 0 0.00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 87.981 88.594 0 0 0.00%
DJE - Absolut 400.51 404.164 0 0 0.00%
DJE - Agrar & Ernährung 158.089 159.782 0 0 0.00%
DJE - Dividende & Substanz 548.515 552.339 0 0 0.00%
DJE - Gold & Ressourcen 189.354 191.143 0 0 0.00%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 314.359 316.644 0 0 0.00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 134.357 135.618 0 0 0.00%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 167.694 168.864 0 0 0.00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 170.058 171.293 0 0 0.00%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 108.302 109.084 0 0 0.00%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 8.065 8.122 0 0 0.00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 6.967 7.016 0 0 0.00%
DNB-Brighter Future 2.98 3.01 0 0 0.00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 147.042 148.07 0 0 0.00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 179.097 179.902 0 0 0.00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 205.082 207.024 0 0 0.00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 202.744 205.682 0 0 0.00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 94.815 95.478 0 0 0.00%
Dt.Postbk.Global Player 87.51 88.12 0 0 0.00%
DUI Wertefinder 119.044 120.532 0 0 0.00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 518.294 521.947 0 0 0.00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 507.935 515.30 0 0 0.00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 99.25 99.943 0 0 0.00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 144.877 145.89 0 0 0.00%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 402.365 407.395 0 0 0.00%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 130.344 131.253 0 0 0.00%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 419.851 422.782 0 0 0.00%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 235.231 236.871 0 0 0.00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 214.403 216.143 0 0 0.00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 171.634 172.833 0 0 0.00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 162.619 163.769 0 0 0.00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 157.729 158.83 0 0 0.00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 116.049 117.499 0 0 0.00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 108.852 109.399 0 0 0.00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 102.839 103.946 0 0 0.00%
DWS Deutsche Akt.Typ O 539.193 542.967 55 3 +0.02%
DWS Deutschland 271.055 273.028 0 0 0.00%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79.73 79.969 0 0 0.00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 2 016.905 2 031.006 0 0 0.00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 998.742 2 012.726 0 0 0.00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 279.906 282.01 0 0 0.00%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 135.74 136.812 0 0 0.00%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 59.76 60.25 0 0 0.00%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 214.441 215.937 0 0 0.00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 596.529 1 607.544 0 0 0.00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 798.438 1 810.846 0 0 0.00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99.72 100.00 104 2 -0.14%
DWS ESG European Equities 108.582 109.34 0 0 0.00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 207.764 209.218 0 0 0.00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 284.344 286.335 0 0 0.00%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 350.49 352.939 0 0 0.00%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 46.70 47.06 0 0 0.00%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 219.173 221.754 98 5 -0.27%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 186.038 187.34 0 0 0.00%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15.40 15.491 98 1 -0.60%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70.758 71.041 0 0 0.00%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 183.592 184.875 5 1 -0.17%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 104.15 104.878 0 0 0.00%
DWS Eurorenta 46.582 46.881 0 0 0.00%
DWS EUROVESTA 182.101 183.374 0 0 0.00%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30.66 30.871 0 0 0.00%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 154.965 156.047 0 0 0.00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 99.636 100.348 0 0 0.00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 88.006 88.402 0 0 0.00%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93.484 94.128 0 0 0.00%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 169.251 171.621 19 1 -0.65%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 103.735 104.458 0 0 0.00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 237.447 240.044 0 0 0.00%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 122.542 124.147 0 0 0.00%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36.813 37.14 0 0 0.00%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 382.775 385.559 0 0 0.00%
DWS Global Water 76.654 77.19 0 0 0.00%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 222.941 224.50 0 0 0.00%
DWS Health Care Typ O 363.937 366.476 0 0 0.00%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88.766 89.377 0 0 0.00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 172.377 173.579 0 0 0.00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 177.163 178.402 9 1 -0.24%
DWS India 3 976.652 4 007.748 0 0 0.00%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 110.851 111.837 0 0 0.00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 97.405 98.271 0 0 0.00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 109.376 110.35 0 0 0.00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77.492 78.228 0 0 0.00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 119.953 121.021 0 0 0.00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 173.148 173.995 0 0 0.00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 159.997 161.42 0 0 0.00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 129.151 130.959 0 0 0.00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 102.104 102.999 0 0 0.00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 162.904 164.089 0 0 0.00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 139.305 140.319 0 0 0.00%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 146.26 147.269 0 0 0.00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 152.918 154.422 0 0 0.00%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 197.811 199.256 0 0 0.00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 88.367 89.471 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 141.516 143.144 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 151.152 152.483 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 145.851 147.151 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 125.19 126.361 0 0 0.00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 121.698 122.68 0 0 0.00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 156.796 158.191 0 0 0.00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 146.745 148.052 0 0 0.00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 106.405 107.14 0 0 0.00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 257.322 259.121 0 0 0.00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 238.327 239.992 0 0 0.00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 220.008 221.545 0 0 0.00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 229.965 231.572 0 0 0.00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 212.729 214.215 0 0 0.00%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 141.046 142.029 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 144.084 145.741 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 162.786 163.926 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 183.114 185.385 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 151.082 152.18 0 0 0.00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 195.874 196.858 0 0 0.00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 138.958 140.361 0 0 0.00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 172.262 174.283 0 0 0.00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 184.693 187.004 0 0 0.00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 131.133 132.048 0 0 0.00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 132.987 134.17 0 0 0.00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 211.497 213.038 0 0 0.00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 145.63 146.648 0 0 0.00%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 297.798 300.517 0 0 0.00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 72.605 73.132 0 0 0.00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 68.366 68.862 0 0 0.00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 320.463 322.698 0 0 0.00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 211.765 213.683 1 1 -0.49%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 207.25 209.337 0 0 0.00%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 252.463 254.228 0 0 0.00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 175.29 177.116 0 0 0.00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 170.872 172.834 0 0 0.00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 314.68 316.874 0 0 0.00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 282.892 284.865 0 0 0.00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 270.437 272.324 0 0 0.00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 92.47 93.107 0 0 0.00%
DWS Nomura Japan Growth 108.169 109.57 0 0 0.00%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 478.193 482.605 0 0 0.00%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0.00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 468.262 471.535 0 0 0.00%
DWS Qi Eurozone Equity 153.158 154.338 0 0 0.00%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43.91 44.257 0 0 0.00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 83.675 84.428 1 1 +0.79%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0.00%
DWS Sachwerte 143.439 145.037 0 0 0.00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 118.851 120.319 0 0 0.00%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 87.358 87.97 0 0 0.00%
DWS Select-Rent 48.527 48.863 0 0 0.00%
DWS Smart Industrial Technol. 201.88 203.412 85 2 -0.01%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 129.305 130.662 0 0 0.00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 129.336 130.69 0 0 0.00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 108.679 109.985 0 0 0.00%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 143.76 144.764 0 0 0.00%
DWS Top 50 Europa 206.82 208.265 4 1 -0.39%
DWS Top Dividende 140.222 140.923 211 9 +0.57%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 185.723 187.021 0 0 0.00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 143.688 144.915 0 0 0.00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 108.406 109.584 0 0 0.00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 181.075 181.962 0 0 0.00%
DWS Vermögensbg. Fonds I 296.67 298.835 11 3 -0.27%
DWS Vermögensmandat - Balance 128.818 129.716 0 0 0.00%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 164.618 165.782 0 0 0.00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 160.059 161.175 0 0 0.00%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 103.157 103.878 0 0 0.00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 273.546 275.187 0 0 0.00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 184.734 187.412 0 0 0.00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 159.826 160.988 0 0 0.00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 196.04 198.784 0 0 0.00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 76.977 77.668 0 0 0.00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions

DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)

Price search

Fund prices

Trading hours
8AM ‘til 8PM