Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 189,237 191,98 23 2 +0,01%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 16,181 16,294 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,705 13,804 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,821 13,917 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,307 10,404 0 0 0,00%
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Reg Ptg Shrs A o.N. 69,032 70,031 6 1 -0,14%
Magellan SICAV 20,048 20,188 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 121,711 122,549 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 102,042 103,002 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 110,55 111,09 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. B USD o.N. 75,096 75,801 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 237,19 238,844 80 3 +0,58%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 128,356 129,251 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 144,215 146,306 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 107,85 108,871 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 213,691 215,181 10 1 -0,21%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 367,594 371,525 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 133,089 134,511 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD A3 Cap.USD hed.o.N 97,452 98,161 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 181,044 183,669 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 139,594 140,295 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 169,785 170,968 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 973,06 980,153 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 453,362 3 487,818 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 67,752 68,381 0 0 0,00%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 67,482 67,953 571 3 -0,21%
MEAG FairReturn 53,878 54,288 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 55,451 56,255 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 136,569 137,252 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 38,804 38,994 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 172,99 174,247 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 173,567 174,78 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. ./. ./. 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 363,564 366,099 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 268,014 269,89 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 37,088 37,417 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 53,894 54,27 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 63,417 63,86 102 2 +0,55%
MFS Mer.-Global Total Return 38,321 38,566 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 31,615 31,895 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 46,154 46,476 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 65,676 66,134 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 24,406 24,577 6 1 -0,86%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 63,40 63,586 422 8 +0,33%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 104,022 104,778 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 84,852 85,701 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 43,343 43,645 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 56,498 56,752 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,24 45,576 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,942 63,382 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 69,013 69,495 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 101,201 101,907 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 43,926 44,119 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Asian Property 15,614 15,84 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 80,235 81,397 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 44,082 44,39 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 27,461 27,692 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 14,837 14,961 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 50,779 51,206 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 45,004 45,314 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-European Property 30,558 30,986 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 61,019 61,879 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 19,785 19,874 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 62,395 62,83 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 156,835 157,928 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 54,328 54,707 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 120,815 122,284 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 30,301 30,51 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 155,907 157,166 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste des cours fonds

Période de cotation
8h00 à 20h00