Booking Holdings Inc.

22

23

3542,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
13.05.2024 14:43:55,999 1   3 542,00
      1 3 542,00
      1 3 542,00
13.05.2024 14:26:54,722 1   3 523,00
      1 3 523,00
      1 3 523,00
13.05.2024 14:17:10,378 1   3 543,00
      1 3 543,00
      1 3 543,00
13.05.2024 14:17:10,187 1   3 543,00
      1 3 543,00
      1 3 543,00
13.05.2024 14:17:10,072 1   3 543,00
      1 3 543,00
      1 3 543,00
13.05.2024 12:36:06,239 1   3 538,00
      1 3 538,00
      1 3 538,00
13.05.2024 12:18:26,981 5   3 538,00
      5 3 538,00
      5 3 538,00
13.05.2024 12:15:05,660 1   3 516,00
      1 3 516,00
      1 3 516,00
13.05.2024 11:19:20,330 1   3 519,00
      1 3 519,00
      1 3 519,00
13.05.2024 10:49:57,774 1   3 545,00
      1 3 545,00
      1 3 545,00
13.05.2024 10:45:03,974 1   3 539,00
      1 3 539,00
      1 3 539,00
13.05.2024 09:55:31,373 1   3 539,00
      1 3 539,00
      1 3 539,00
13.05.2024 09:55:18,983 2   3 538,00
      2 3 538,00
      2 3 538,00
13.05.2024 09:53:07,924 1   3 538,00
      1 3 538,00
      1 3 538,00
13.05.2024 09:53:00,310 1   3 530,00
      1 3 530,00
      1 3 530,00
13.05.2024 09:41:02,044 2   3 530,00
      2 3 530,00
      2 3 530,00
13.05.2024 09:26:51,481 1   3 538,00
      1 3 538,00
      1 3 538,00
13.05.2024 09:11:06,811 1   3 537,00
      1 3 537,00
      1 3 537,00
13.05.2024 08:56:10,887 1   3 535,00
      1 3 535,00
      1 3 535,00
13.05.2024 08:15:40,947 5   3 534,00
      5 3 534,00
      5 3 534,00
13.05.2024 08:00:23,911 1   3 530,00
      1 3 530,00
      1 3 530,00
13.05.2024 08:00:21,939 1   3 555,00
      1 3 555,00
      1 3 555,00
13.05.2024 08:00:10,321 1   3 555,00
      1 3 555,00
      1 3 555,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)